请求端点
{"post": "https://apitest.tianyuanapi.com/api/v1/COMENT01?t=13位时间戳"
}
请求头
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|
Access-Id | string | 是 | 账号的 Access-Id |
对于业务请求参数
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 data
,以此方式进行传参。
{"data": "xxxx(base64)"
}
对接响应得到的公共参数
{"code": "int","message": "string","transaction_id": "string", "data": "string"
}
data 字段为加密的数据,需要解密后查看。
加密和解密机制
账户获得的密钥(Access Key)是一个 16 进制字符串,使用 AES-128 加密算法。
加密过程:
- 加密模式:AES-CBC 模式。
- 密钥长度:128 位(16 字节)。
- 填充方式:PKCS7 填充。
- IV(初始化向量):IV 长度为 16 字节(128 位),每次加密时随机生成。
- 加密后,将 IV 和密文拼接在一起进行传输。
- 最后,将拼接了 IV 的密文通过 Base64 编码,方便在网络或文件中传输。
解密过程:
- 解密时,首先从 Base64 解码后的数据中提取前 16 字节作为 IV。
- 然后使用提取的 IV,通过 AES-CBC 模式解密剩余部分的密文。
- 解密后去除 PKCS7 填充,即可得到原始明文。
请求参数
{"ent_name": "string","ent_code": "string",
}
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|
ent_name | string | 是 | 企业名称 |
ent_code | string | 是 | 企业统一信用代码 |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 data
。
{"data": "xxxx(base64)"
}
- 工商信息字段解释
- 法人风险字段解释
- 司法涉诉字段解释
- 合同履约风险字段解释
- 投融资风险字段解释
- 债务债权字段解释
- 欠税公告字段解释
- 税收违法字段解释
- 环保处罚字段解释
- 行政处罚字段解释
- 天眼风险字段解释
工商信息字段解释
msg
: string - 响应消息code
: int - 响应状态码data
: object - 响应数据
案件类型相关字段说明
参数名 | 说明 |
---|
PERSON | 主要管理人员 |
ENTINV | 企业对外投资信息 |
ALTER | 变更信息 |
LIQUIDATION | 清算信息 |
FILIATION | 分支机构 |
YEARREPORTBASIC | 年报-企业年报基本信息 |
YEARREPORTALTERSTOCK | 年报-股权变更信息 |
YEARREPORTFORINV | 年报-企业对外投资信息 |
YEARREPORTFORGUARANTEE | 年报-企业对外提供保证担保信息 |
YEARREPORTPAIDUPCAPITAL | 年报-企业实缴出资信息 |
YEARREPORTSUBCAPITAL | 年报-认缴出资信息 |
YEARREPORTWEBSITEINFO | 年报-网站信息 |
YEARREPORTSOCSEC | 年报-社会保险信息 |
YEARREPORTALTER | 年报-修改信息 |
SHAREHOLDER | 股东及出资信息 |
BASIC | 企业基本信息 |
EXCEPTIONLIST | 企业异常名录 |
BREAKLAW | 严重违法 |
MORTGAGEBASIC | 动产抵押-基本信息 |
MORTGAGEREG | 动产抵押-登记信息 |
MORTGAGEPER | 动产抵押-抵押权人信息 |
MORTGAGEPAWN | 动产抵押-抵押物信息 |
MORTGAGEDEBT | 动产抵押-被担保主债权信息 |
MORTGAGEALT | 动产抵押-变更信息 |
MORTGAGECAN | 动产抵押-注销信息 |
STOCKPAWN | 股权出质信息 |
STOCKPAWNALT | 股权出质信息-变更信息 |
STOCKPAWNREV | 股权出质信息-注销信息 |
INSPECT | 抽查检查 |
QUICKCANCELBASIC | 简易注销-基本信息 |
QUICKCANCELDISSENT | 简易注销-异议信息 |
2.1.2.1 主要管理人员
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ENTNAME | string | 企业名称 |
PERNAME | string | 高管姓名 |
POSITIONCODE | string | 职位代码 |
POSITION | string | 职位 |
PERSONAMOUNT | string | 高管总数量 |
2.1.2.2 企业对外投资信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ENTJGNAME | string | 企业机构名称 |
REGNO | string | 注册号 |
ENTTYPE | string | 企业(机构)类型 |
REGCAP | string | 注册资本(企业:万元) |
REGCAPCUR | string | 注册资本币种 |
ENTSTATUS | string | 企业状态 |
REGORG | string | 登记机关 |
SUBCONAM | string | 投资数额(万) |
CONGROCUR | string | 投资单位 |
FUNDEDRATIO | string | 投资比例 |
CONFORM | string | 投资方式 |
ESDATE | string | 开业日期 |
NAME | string | 法定代表人姓名 |
BINVVAMOUNT | string | 企业总数量 |
CANDATE | string | 注销日期 |
REVDATE | string | 吊销日期 |
REGORGCODE | string | 注册地址行政区编号 |
CREDITCODE | string | 统一社会信用代码 |
2.1.2.3 变更信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ALTBE | string | 变更前内容 |
ALTAF | string | 变更后内容 |
ALTDATE | string | 变更日期 |
ALTITEM | string | 变更事项 |
2.1.2.4 清算信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
LIGPRINCIPAL | string | 清算负责人 |
LIQMEN | string | 清算组成员 |
2.1.2.5 分支机构
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
BRNAME | string | 分支机构名称 |
BRREGNO | string | 分支机构企业注册号 |
BRN_CREDIT_CODE | string | 分支机构统一社会信用代码 |
BRN_REG_ORG | string | 分支机构登记机关 |
2.1.2.6 年报-企业年报基本信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
REGNO | string | 注册号 |
ANCHEDATE | string | 年报日期 |
ANCHEID | string | 年报ID |
ENTNAME | string | 企业名称 |
ANCHEYEAR | string | 年报年份 |
BUSST | string | 经营状态 |
CREDITNO | string | 统一信用代码 |
EMAIL | string | 电子邮箱 |
POSTALCODE | string | 邮政编码 |
ADDR | string | 地址 |
TEL | string | 电话 |
WOMEMPNUM | string | 女性从业人数 |
MAINBUSIACT | string | 企业主营业务活动 |
HOLDINGSMSG_CN | string | 企业控股情况 |
2.1.2.7 年报-股权变更信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ALTDATE | string | 股权变更日期 |
ANCHEID | string | 年报ID |
TRANSAMPR | string | 转让前股权比例 |
TRANSAMAFT | string | 转让后股权比例 |
INV | string | 股东名称 |
2.1.2.8 年报-企业对外投资信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
REGNO | string | 注册号 |
ANCHEID | string | 年报ID |
ENTNAME | string | 企业名称 |
CREDITNO | string | 统一信用代码 |
2.1.2.9 年报-企业对外提供保证担保信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ANCHEID | string | 年报ID |
MORTGAGOR | string | 债务人 |
GUARAPPERIOD | string | 保证的期间 |
MORE | string | 债权人 |
PRICLASECAM | string | 主债权数额 |
PEFPERFORM | string | 履行债务的期限自 |
PEFPERTO | string | 履行债务的期限至 |
PRICLASECKIND | string | 主债权种类 |
GATYPE | string | 保证的方式 |
2.1.2.10 年报-企业实缴出资信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ANCHEID | string | 年报ID |
CONDATE | string | 实缴出资日期 |
CONFORM | string | 出资方式 |
LIACCONAM | string | 累计实缴额(万元) |
INV | string | 股东/发起人 |
2.1.2.11 年报-认缴出资信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
CONDATE | string | 认缴出资日期 |
ANCHEID | string | 年报ID |
CONFORM | string | 出资方式 |
LISUBCONAM | string | 累计认缴额 |
INV | string | 投资人/发起人 |
2.1.2.12 年报-网站信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ANCHEID | string | 年报ID |
WEBTYPE | string | 网站(网店)类型 |
WEBSITNAME | string | 网站(网店)名称 |
DOMAIN | string | 网站(网店)地址 |
2.1.2.13 年报-社会保险信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ANCHEID | string | 年报ID |
SO110 | string | 城镇职工基本养老保险参保人数 |
SO210 | string | 失业保险参保人数 |
SO310 | string | 职工基本医疗保险参保人数 |
SO410 | string | 工伤保险参保人数 |
SO510 | string | 生育保险参保人数 |
TOTALWAGES_SO110 | string | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |
TOTALWAGES_SO210 | string | 单位参加失业保险缴费基数 |
TOTALWAGES_SO310 | string | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |
TOTALWAGES_SO410 | string | 单位参加工伤保险缴费基数 |
TOTALWAGES_SO510 | string | 单位参加生育保险缴费基数 |
TOTALPAYMENT_SO110 | string | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |
TOTALPAYMENT_SO210 | string | 参加失业保险本期实际缴费金额 |
TOTALPAYMENT_SO310 | string | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |
TOTALPAYMENT_SO410 | string | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |
TOTALPAYMENT_SO510 | string | 参加生育保险本期实际缴费金额 |
UNPAIDSOCIALINS_SO110 | string | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |
UNPAIDSOCIALINS_SO210 | string | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |
UNPAIDSOCIALINS_SO310 | string | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |
UNPAIDSOCIALINS_SO410 | string | 参加工伤保险累计欠缴金额 |
UNPAIDSOCIALINS_SO510 | string | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |
2.1.2.14 年报-修改信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ANCHEID | string | 年报ID |
ALITEM | string | 修改事项 |
ALTBE | string | 修改前 |
ALTAF | string | 修改后 |
ALTDATE | string | 修改日期 |
2.1.2.15 股东及出资信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
CONDATE | string | 出资日期 |
SUBCONAM | string | 认缴出资额(万元) |
FUNDEDRATIO | string | 出资比例 |
INVTYPECODE | string | 股东类型代码 |
INVTYPE | string | 股东类型 |
CONFORMCODE | string | 出资方式代码 |
CONFORM | string | 出资方式 |
CURRENCYCODE | string | 认缴出资币种代码 |
REGCAPCUR | string | 认缴出资币种 |
SHANAME | string | 股东名称 |
CREDITCODE | string | 股东统一社会信用代码 |
REGNO | string | 股东注册号 |
ACCONAM | string | 实缴出资额(万元) |
2.1.2.16 企业基本信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ABUITEM | string | 许可经营项目 |
ORGCODES | string | 组织机构代码 |
REGNO | string | 注册号 |
CREDITCODE | string | 统一信用代码 |
OPTO | string | 经营期限至 |
OPFROM | string | 经营期限自 |
ENTNAME | string | 企业名称 |
REGCAP | string | 注册资本(企业:万元) |
ESDATE | string | 成立日期 |
FRNAME | string | 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 |
REGORG | string | 登记机关 |
ENTSTATUS | string | 经营状态 |
ENTSTATUSCODE | string | 经营状态编码 |
ENTTYPE | string | 企业类型 |
REGORGPROVINCE | string | 所在省份 |
REGORGCITY | string | 所在城市 |
REGCITY | string | 所在城市编码 |
REGORGDISTRICT | string | 所在区/县 |
REGCAPCURCODE | string | 注册资本币种代码 |
REGCAPCUR | string | 注册资本币种 |
ANCHEYEAR | string | 最后年检年度 |
POSTALCODE | string | 邮编 |
DOM | string | 住址 |
REVDATE | string | 吊销日期 |
CANDATE | string | 注销日期 |
REGORGCODE | string | 注册地址行政编号 |
ZSOPSCOPE | string | 经营业务范围 |
ENTITYTYPE | string | 实体类型 |
ENTNAME_OLD | string | 曾用名 |
APPRDATE | string | 核准日期 |
ENTTYPECODE | string | 企业(机构)类型编码 |
S_EXT_NODENUM | string | 所在省份编码 |
ENTID | string | 企业ENTID |
2.1.2.17 企业异常名录
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ENTNAME | string | 企业名称 |
REGNO | string | 注册号 |
SHXYDM | string | 统一社会信用代码 |
INDATE | string | 列入日期 |
INREASON | string | 列入原因 |
OUTREASON | string | 退出异常名录原因 |
YR_REGORG | string | 列入机关名称 |
YC_REGORG | string | 移出机关名称 |
OUTDATE | string | 移出日期 |
2.1.2.18 严重违法
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
INREASON | string | 列入原因 |
INDATE | string | 列入日期 |
OUTREASON | string | 移出原因 |
OUTDATE | string | 移出日期 |
INREGORG | string | 列入作出决定机关 |
OUTREGORG | string | 移出作出决定机关 |
2.1.2.19 动产抵押-基本信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
MAB_REGNO | string | 登记编号 |
MAB_REG_DATE | string | 登记日期 |
MAB_REG_ORG | string | 登记机关 |
MAB_GUAR_AMT | string | 被担保债权数额 |
MAB_STATUS | string | 状态 |
MAB_GS_DATE | string | 公示日期 |
MAB_DETAILS | string | 详情 |
2.1.2.20 动产抵押-登记信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
MAB_REGNO | string | 登记编号 |
MAB_REG_DATE | string | 登记日期 |
MAB_REG_ORG | string | 登记机关 |
MAB_REG_URL | string | 采集地址 |
2.1.2.21 动产抵押-抵押权人信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
MAB_REGNO | string | 登记编号 |
MAB_PER_NAME | string | 抵押权人名称 |
MAB_PER_CERTYPE | string | 抵押权人证照/证件类型 |
MAB_PER_CERNO | string | 抵押权人证照/证件号码 |
MAB_PER_DOM | string | 所在地 |
MAB_PER_URL | string | 采集地 |
2.1.2.22 动产抵押-抵押物信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
MAB_REGNO | string | 登记编号 |
MAB_PAWN_NAME | string | 名称 |
MAB_PAWN_OWNER | string | 所有权或使用权归属 |
MAB_PAWN_DETAILS | string | 数量、质量、状况、所在地等情况 |
MAB_PAWN_RMK | string | 备注 |
MAB_PAWN_URL | string | 采集地址 |
2.1.2.23 动产抵押-被担保主债权信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
MAB_REGNO | string | 登记编号 |
MAB_DEBT_TYPE | string | 种类 |
MAB_DEBT_RANGE | string | 担保范围 |
MAB_DEBT_RMK | string | 备注 |
MAB_DEBT_AMT | string | 数额 |
DEBT_SDATE | string | 履行债务开始日期 |
DEBT_EDATE | string | 履行债务结束日期 |
URL | string | 采集地址 |
2.1.2.24 动产抵押-变更信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
MAB_REGNO | string | 登记编号 |
MAB_ALT_DATE | string | 变更日期 |
MAB_ALT_DETAILS | string | 变更内容 |
MAB_ALT_URL | string | 采集地址 |
2.1.2.25 动产抵押-注销信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
MAB_REGNO | string | 登记编号 |
MAB_CAN_DATE | string | 注销日期 |
MAB_CAN_RES | string | 注销原因 |
MAB_CAN_URL | string | 采集地址 |
2.1.2.26 股权出质信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
STK_PAWN_REGNO | string | 登记编号 |
STK_PAWN_CZPER | string | 出质人 |
STK_PAWN_CZCERNO | string | 出质人证件/证件号 |
STK_PAWN_CZAMT | string | 出质股权数额 |
STK_PAWN_ZQPER | string | 质权人姓名 |
STK_PAWN_ZQCERNO | string | 质权人证件/证件号 |
STK_PAWN_REGDATE | string | 质权出质设立登记日期 |
STK_PAWN_STATUS | string | 状态 |
STK_PAWN_DATE | string | 公示日期 |
URL | string | 关联内容 |
2.1.2.27 股权出质信息-变更信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
STK_PAWN_BGNR | string | 变更内容 |
STK_PAWN_BGRQ | string | 变更日期 |
URL | string | 关联内容 |
2.1.2.28 股权出质信息-注销信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
URL | string | 关联内容 |
STK_PAWN_DATE | string | 注销日期 |
STK_PAWN_RES | string | 注销原因 |
2.1.2.29 抽查检查
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ISP_TYPE | string | 数据类型 |
ISP_REGORGCODE | string | 检查核实机关代码 |
ISP_REGORG | string | 检查核实机关名称 |
ISP_DATE | string | 抽查日期 |
ISP_RESULT | string | 抽查结果 |
ISP_NOTICE | string | 公告名称 |
ISP_NOTICEDATE | string | 公告日期 |
2.1.2.30 简易注销-基本信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
ENTNAME | string | 企业名称 |
CREDITCODE | string | 统一社会信用代码 |
REGNO | string | 注册号 |
REGORGCODE | string | 登记机关代码 |
REGORG | string | 登记机关 |
NOTICE_FROMDATE | string | 公告开始日期 |
NOTICE_TODATE | string | 公告截止日期 |
CANCELRESULT | string | 简易注销结果 |
CANCELRESULTDATE | string | 核准日期 |
2.1.2.31 简易注销-异议信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
DISSENT_ORG | string | 异议申请人 |
DISSENT_DES | string | 异议内容 |
DISSENT_DATE | string | 异议时间 |
法人风险字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
name | string | 姓名 |
children | Object | 子对象 |
companyType | Number | 任职类型 |
name | String | 任职类型名称 |
children | String | 子对象 |
legal_person_id | Number | 法人gid |
companyType | Number | 任职类型 |
legal_person_type | Number | 法人类型:1-人、2-公司 |
regCapital | String | 注册资本 |
name | String | 公司名称 |
base | String | 省份简称 |
estiblishTime | Number | 成立日期 |
regStatus | String | 经营状态 |
legalPersonName | String | 法人名称 |
cid | Number | 公司gid |
option | Obj | 图谱选项 |
sxxg | Obj | 信用风险 |
dishonest | Bollen | 当前是否被列入失信 |
LimitConsumption | Number | 当前是否被列入限高 |
judicial | Obj | 司法风险 |
weiJieCount | Number | 未结案件数量 |
weiJieMoney | Number | 未结案件金额 |
zaiBaoCount | Number | 在保案件数据 |
implementCount | Number | 正在被执行案件数量 |
implementWeiJieMoney | Number | 正在被执行累计金额 |
司法涉诉字段解释
基本信息
字段名 | 类型 | 说明 |
---|
state | boolean | 查询状态,true表示成功 |
risk_level | string | 风险等级,如"无风险"、“低风险”、“中风险”、“高风险” |
risk_score | number | 风险分值,0-100,分值越高风险越大 |
risk_description | string | 风险描述,包含案件统计信息的文字说明 |
统计信息(stats)
字段名 | 类型 | 说明 |
---|
当前案件总数 | number | 所有类型案件的总数,包括民事、刑事、行政、执行等案件 |
当前民事案件总数 | number | 民事案件数量,包括合同纠纷、借贷纠纷等民事诉讼案件 |
当前刑事案件总数 | number | 刑事案件数量,包括职务犯罪、经济犯罪等刑事诉讼案件 |
当前行政案件总数 | number | 行政案件数量,包括行政处罚、行政复议等行政诉讼案件 |
当前执行案件总数 | number | 执行案件数量,包括强制执行、财产保全等执行案件 |
当前破产案件总数 | number | 破产案件数量,包括破产清算、破产重整等破产案件 |
当前非诉保全案件总数 | number | 非诉保全案件数量,诉前保全、仲裁保全等非诉讼程序案件 |
当前管辖案件总数 | number | 管辖权异议案件数量,对案件管辖权提出异议的案件 |
当前赔偿案件总数 | number | 赔偿案件数量,包括国家赔偿、司法赔偿等赔偿案件 |
当前失信被执行人数 | number | 失信被执行人记录数量,被法院列入失信被执行人名单的次数 |
当前限高案件数 | number | 限制高消费记录数量,被法院采取限制高消费措施的次数 |
原告总数 | number | 作为原告的案件数量,企业作为起诉方的案件总数 |
被告总数 | number | 作为被告的案件数量,企业作为被起诉方的案件总数 |
第三人总数 | number | 作为第三人的案件数量,企业作为案件第三人的案件总数 |
已结案总数 | number | 已结案的案件数量,包括判决、调解、撤诉等方式结案的案件 |
未结案总数 | number | 未结案的案件数量,仍在审理或执行中的案件总数 |
当前涉案总金额 | number | 所有案件涉及的总金额,单位:万元 |
案件信息(cases)
字段名 | 类型 | 说明 |
---|
类型 | string | 案件类型,如"民事案件"、“刑事案件”、“行政案件”、“执行案件”、"破产案件"等 |
案件唯一ID | string | 案件的唯一标识,系统生成的唯一识别码 |
CRC值 | number | 案件校验码,用于数据完整性校验 |
案号 | string | 案件编号,法院正式立案文号,如"(2024)京0101民初123号" |
原审案号 | string | 原审案件编号,上诉案件关联的原审案号 |
后续案号 | string | 后续关联案件编号,如执行案件、再审案件等关联案号 |
案件标识 | string | 案件内部标识码,用于系统内部关联 |
经办法院 | string | 办理案件的法院名称,如"北京市朝阳区人民法院" |
法院层级 | string | 法院级别,如"基层法院"、“中级法院”、“高级法院”、“最高法院” |
审理程序 | string | 审理程序,如"一审"、“二审”、“再审”、“复核” |
审理阶段 | string | 案件当前阶段,如"立案"、“开庭”、“调解”、"判决"等 |
案件类型 | string | 具体案件类型,如"民事一审"、“刑事二审”、"行政一审"等 |
所属地域 | string | 案件所属地区,案件管辖地的省份 |
案件进展阶段 | string | 案件进展状态,如"已立案"、“审理中”、“已结案”、"执行中"等 |
立案日期 | string | 案件立案日期,格式:YYYY-MM-DD |
立案案由 | string | 立案时的案由,如"合同纠纷"、"借贷纠纷"等 |
立案案由详细 | string | 详细的立案案由分类,包含案由的完整层级,如"合同纠纷,买卖合同纠纷" |
起诉标的金额 | number | 起诉时的标的金额,单位:元 |
起诉标的金额等级 | number | 标的金额等级,根据金额大小划分的等级(1-50) |
结案日期 | string | 案件结案日期,格式:YYYY-MM-DD |
结案案由 | string | 结案时的案由,可能与立案案由不同 |
结案方式 | string | 案件结案方式,如"判决"、“调解”、“撤诉”、"驳回起诉"等 |
诉讼地位 | string | 企业在案件中的诉讼地位,如"原告"、“被告”、“第三人” |
当事人信息 | array | 案件相关当事人列表,包含各方当事人的基本信息 |
公开文书ID | string | 公开法律文书ID,可用于查询完整判决文书 |
当事人段落 | string | 当事人信息原文,包含当事人的详细信息描述 |
判决结果段落 | string | 判决结果原文,包含法院判决的具体内容 |
当事人信息字段(cases.当事人信息[])
字段名 | 类型 | 说明 |
---|
姓名 | string | 当事人姓名或企业名称 |
当事人类型 | string | 当事人类型,如"自然人"、“企业组织”、“其他组织” |
诉讼地位 | string | 在案件中的诉讼地位,如"原告"、“被告”、“第三人” |
失信被执行人信息(dishonest)
字段名 | 类型 | 说明 |
---|
类型 | string | 固定为"失信被执行人" |
ID | string | 失信记录唯一标识 |
组织机构代码 | string | 企业组织机构代码,统一社会信用代码的组成部分 |
企业法人 | string | 企业法定代表人姓名 |
被执行人姓名 | string | 被执行人姓名,可能是企业名称或自然人姓名 |
执行法院 | string | 执行法院名称,作出失信决定的法院 |
省份 | string | 所在省份,执行法院所属省份 |
执行依据文号 | string | 执行依据的文号,原生效法律文书文号 |
案号 | string | 案件编号,执行案件的案号 |
执行依据单位 | string | 出具执行依据的单位,如法院、仲裁委等 |
生成法律文书确定的义务 | string | 法律文书确定的义务内容,需要履行的具体义务 |
履行情况 | string | 义务履行情况,如"全部未履行"、"部分履行"等 |
行为情形 | string | 失信行为具体情形,如"有履行能力但拒不履行"等 |
金额估计 | number | 涉及金额,单位:元 |
立案日期 | string | 立案日期,格式:YYYY-MM-DD |
发布日期 | string | 失信信息发布日期,格式:YYYY-MM-DD |
限制高消费信息(restricted)
字段名 | 类型 | 说明 |
---|
类型 | string | 固定为"限制高消费" |
ID | string | 限高记录唯一标识 |
案号 | string | 关联案件编号,对应执行案件的案号 |
执行法院 | string | 执行法院名称,作出限制高消费决定的法院 |
发布日期 | string | 限制令发布日期,格式:YYYY-MM-DD |
立案日期 | string | 立案日期,格式:YYYY-MM-DD |
风险评估说明
-
风险等级划分:
- 无风险: 无任何司法涉诉记录
- 低风险: 仅有少量已结案件,且无失信记录
- 中风险: 有在审案件或少量失信记录
- 高风险: 有大量未结案件、失信记录或限高记录
-
风险分值计算:
- 基础分值:0分
- 每个未结案件:+5分
- 每个失信记录:+10分
- 每个限高记录:+8分
- 每个刑事案件:+15分
- 涉案金额评分:根据金额等级加分(0-20分)
-
重要字段说明:
- 案件进展阶段:反映案件当前状态,是评估风险的重要依据
- 涉案金额:反映案件的经济影响程度
- 失信记录:反映企业的信用状况
- 限高记录:反映企业的履约能力
-
数据更新周期:
- 案件信息:每日更新
- 失信记录:实时更新
- 限高记录:实时更新
- 风险评估:每日更新
-
注意事项:
- 部分案件信息可能因保密需要未被公开
- 金额统计可能存在四舍五入的误差
- 历史案件可能因数据迁移等原因缺失部分字段
- 风险评估仅供参考,具体风险需结合实际情况判断
合同履约风险字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
proposal | string | 总体建议 |
riskInfoList | array | 风险列表 |
riskNum | number | 风险数量 |
bigRiskName | string | 风险名称 |
bigRiskScore | number | 风险得分 |
riskInfoList | array | 风险详细项列表 |
reviewItems | string | 风险审查项 |
reviewResult | string | 风险审查结果 |
itemScore | number | 风险项得分 |
riskType | string | 风险项类型 |
itemSuggest | string | 该风险审查项获取的建议 |
投融资风险字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
proposal | string | 总体建议 |
riskInfoList | array | 风险列表 |
riskNum | number | 风险数量 |
bigRiskName | string | 风险名称 |
bigRiskScore | number | 风险得分 |
riskInfoList | array | 风险详细项列表 |
reviewItems | string | 风险审查项 |
reviewResult | string | 风险审查结果 |
itemScore | number | 风险项得分 |
riskType | number | 风险项类型 |
itemSuggest | string | 该风险审查项获取的建议 |
债务债权字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
caseTrendMapInitiative | array | 债权趋势图 |
companyCount | number | 涉及公司数量 |
count | number | 案件总数 |
amount | number | 总金额(万元) |
dateAmount | object | 时间序列数据(map) |
Key | string | 日期(YYYY-MM格式) |
value | number | 该月金额(万元) |
caseTrendMapPassive | array | 债务趋势图 |
companyCount | number | 涉及公司数量 |
count | number | 案件总数 |
amount | number | 总金额(万元) |
dateAmount | object | 时间序列数据(map) |
Key | string | 日期(YYYY-MM格式) |
value | number | 该月金额(万元) |
欠税公告字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
BALANCE | number | 欠税余额 |
BALANCE_NEW | number | 其中新欠税金额 |
BUSINESS_LOCATION | string | 经营地点 |
COMPETENT_TAX_AUTHORITY | string | 主管税务机关 |
ID_NUMBER | string | 身份证件号码 |
ID_TYPE | string | 身份证件类型 |
LEGAL_PERSON | string | 法定代表人姓名 |
NOTICE_DATE | string | 公告时间 |
PROVINCE | string | 省份 |
TAXPAYER_NAME | string | 纳税人名称 |
TAXPAYER_NUM | string | 纳税人识别号 |
TAX_ARREARS | string | 欠税人类型 |
TAX_CATEGORY | string | 欠税税种 |
税收违法字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
TAX_NAME | string | 纳税人登记名称 |
TAX_REGNO | string | 纳税人识别号 |
LEG_DETAIL | string | 法人概要信息 |
FINA_DETAIL | string | 负有直接责任的财务负责人概要信息 |
AGE_DETAIL | string | 负有直接责任的中介机构概要信息 |
CASE_TYPE | string | 案件性质 |
BRK_DETAIL | string | 主要违法事实 |
PUNISH_DETAIL | string | 相关法律依据及税务处理处罚情况 |
环保处罚字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
CREDITCODE | string | 统一社会信用代码 |
REGNO | string | 注册号 |
DOCUMENT_NUM | string | 文书号 |
ENTNAME | string | 被处罚人(单位)名称 |
LEGAL_NAME | string | 法定代表人名称 |
ENT_ADDS | string | 地址 |
PUNISH_BASIS | string | 处罚依据违法类型 |
ILLEGAL_TYPE | string | 违法行为类别 |
PUNISH_MEASURES | string | 处罚措施 |
RECTIFY_STATUS | string | 执行情况 |
PUNISH_ORG | string | 作出处罚单位名称 |
PUNISH_DATE | string | 处罚决定作出时间 |
PROVINCE | string | 省份 |
NOTICE_DATE | string | 公告日期 |
TITLE | string | 标题 |
REASON_FOR_VIOLATION | string | 违规原因 |
PENALTY_AMOUNT | string | 处罚金额(万元) |
RECTIFY_STATUS_CODE | string | 执行情况编码 |
ILLEGAL_INCOMES_CONFISCATED | string | 没收违法所得(万元) |
FORFEITURE_AMOUNT | string | 罚没金额(万元) |
CUR | string | 币种 |
CANCEL_DATE | string | 撤销日期 |
行政处罚字段解释
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
decisionDate | string | 处罚决定日期(YYYY-MM-DD格式) |
punishNumber | string | 处罚决定文书号 |
reason | string | 处罚事由/主要违法事实 |
content | string | 处罚结果/具体处罚内容 |
departmentName | string | 作出行政处罚决定的单位名称 |
source | string | 数据来源(公安部/市场监督管理局/信用中国等) |
legalPersonName | string | 被处罚方法定代表人或负责人姓名 |
remark | string | 备注信息 |
punishStatus | string | 处罚状态 |
type | string | 处罚类别1 |
typeSecond | string | 处罚类别2 |
evidence | string | 处罚依据 |
punishName | string | 处罚名称 |
pecuniary | string | 处罚金额(元) |
天眼风险字段解释
2.6.2 顶层字段说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
riskLevel | string | 综合风险等级 |
riskList | array | 风险信息列表 |
2.6.3 风险大类字段说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
count | number | 该大类风险中包含的风险事件总条数 |
name | string | 风险分类名称(自身风险/周边风险/历史风险/预警提醒) |
list | array | 该大类风险下具体风险类型的列表 |
type | number | 风险大类的类型代码(0-预警提醒,1-自身风险,2-周边风险,3-历史风险) |
2.6.4 具体风险类型字段说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
