游戏开发中常见的战斗数值英文缩写对照表
游戏开发中常见的战斗数值英文缩写对照表
基础属性(Basic Attributes)
缩写 | 英文全称 | 中文释义 | 常见使用场景 |
---|---|---|---|
HP | Hit Points / Health Points | 生命值 | 角色生存状态 |
MP | Mana Points / Magic Points | 魔法值 | 技能释放资源 |
SP | Stamina Points | 体力值 | 动作消耗资源 |
AP | Action Points | 行动点数 | 回合制行动资源 |
ATK | Attack | 攻击力 | 物理伤害计算 |
DEF | Defense | 防御力 | 物理伤害减免 |
MATK | Magic Attack | 魔法攻击 | 法术伤害计算 |
MDEF | Magic Defense | 魔法防御 | 法术伤害减免 |
AGI | Agility | 敏捷 | 速度/闪避相关 |
DEX | Dexterity | 灵巧 | 命中/暴击相关 |
STR | Strength | 力量 | 物理伤害加成 |
INT | Intelligence | 智力 | 魔法伤害加成 |
VIT | Vitality | 体质 | 生命值加成 |
LUK | Luck | 幸运 | 暴击/掉率相关 |
战斗属性(Combat Attributes)
缩写 | 英文全称 | 中文释义 | 计算公式参考 |
---|---|---|---|
DPS | Damage Per Second | 每秒伤害 | 输出能力评估 |
HPS | Healing Per Second | 每秒治疗 | 治疗能力评估 |
CRI/CT | Critical Rate | 暴击率 | 暴击概率计算 |
CDMG | Critical Damage | 暴击伤害 | 暴击伤害倍率 |
HIT | Hit Rate | 命中率 | 命中概率计算 |
EVA | Evasion | 闪避率 | 闪避概率计算 |
PEN | Penetration | 穿透 | 无视部分防御 |
ABS | Absorption | 吸收 | 伤害减免比例 |
LS | Life Steal | 生命偷取 | 伤害转治疗 |
ASPD | Attack Speed | 攻击速度 | 攻击间隔缩短 |
MSPD | Movement Speed | 移动速度 | 角色移动速率 |
CDR | Cooldown Reduction | 冷却缩减 | 技能冷却缩短 |
AOE | Area of Effect | 范围效果 | 区域作用技能 |
DOT | Damage Over Time | 持续伤害 | 周期性伤害 |
HOT | Healing Over Time | 持续治疗 | 周期性治疗 |
状态效果(Status Effects)
缩写 | 英文全称 | 中文释义 | 图标示例 |
---|---|---|---|
BUFF | Beneficial Effect | 增益效果 | ↑ |
DEBUFF | Detrimental Effect | 减益效果 | ↓ |
CC | Crowd Control | 群体控制 | 眩晕图标 |
STUN | Stunned | 眩晕 | ⚡ |
SIL | Silenced | 沉默 | 🔇 |
SNARE | Snared | 定身 | ⛓️ |
SLOW | Slowed | 减速 | 🐢 |
POISON | Poisoned | 中毒 | ☠️ |
BLEED | Bleeding | 流血 | 💉 |
BURN | Burning | 燃烧 | 🔥 |
FREEZE | Frozen | 冰冻 | ❄️ |
FEAR | Feared | 恐惧 | 😱 |
战斗机制(Combat Mechanics)
缩写 | 英文全称 | 中文释义 | 应用场景 |
---|---|---|---|
Aggro | Aggression | 仇恨值 | 坦克机制 |
Threat | Threat Level | 威胁值 | 仇恨管理 |
Taunt | Taunt | 嘲讽 | 强制攻击 |
PVP | Player vs Player | 玩家对战 | 竞技场 |
PVE | Player vs Environment | 玩家对环境 | 副本/BOSS |
NPC | Non-Player Character | 非玩家角色 | 怪物/NPC |
BOSS | Boss Enemy | 首领敌人 | 关卡首领 |
MOB | Mobile Object | 普通敌人 | 小怪 |
ADD | Additional Enemy | 增援敌人 | BOSS召唤小怪 |
DPS Check | Damage Check | 伤害检测 | 机制考核 |
Enrage | Enrage Timer | 狂暴计时 | 战斗时限 |
属性计算相关(Calculation Terms)
缩写 | 英文全称 | 中文释义 | 示例 |
---|---|---|---|
DMG | Damage | 伤害 | 100 DMG |
HEAL | Healing | 治疗 | +50 HP |
MULT | Multiplier | 倍率 | 1.5x ATK |
ADD | Addition | 加成 | +10 ATK |
RED | Reduction | 减免 | -20% DMG |
CAP | Cap | 上限 | CRIT CAP 75% |
AMP | Amplify | 增幅 | DMG AMP 15% |
RES | Resistance | 抗性 | Fire RES 30% |
PCT | Percentage | 百分比 | 50 PCT |
FLAT | Flat Value | 固定值 | +100 FLAT HP |
进阶概念(Advanced Concepts)
缩写 | 英文全称 | 中文释义 | 应用场景 |
---|---|---|---|
TTK | Time to Kill | 击杀时间 | DPS评估 |
EHP | Effective HP | 有效生命 | 生存能力 |
RNG | Random Number Generation | 随机数 | 概率判定 |
Proc | Programmed Random Occurrence | 触发效果 | 装备特效 |
Snapshot | Snapshotting | 快照机制 | DOT计算 |
DR | Diminishing Returns | 收益递减 | 属性平衡 |
BIS | Best in Slot | 最佳装备 | 配装推荐 |
GCD | Global Cooldown | 公共冷却 | 技能系统 |
HoT | Healing over Time | 持续治疗 | 恢复效果 |
DoT | Damage over Time | 持续伤害 | 毒/火伤 |