估计二维结构的数量
在行列可自由变换的条件下,1到10点结构的分布为
sum | 2*2 | 3*3 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 7*7 | 8*8 | 9*9 | 10*10 | ||
1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
16 | 4 | 1 | 6 | 9 | |||||||
34 | 5 | 7 | 14 | 13 | |||||||
90 | 6 | 6 | 33 | 30 | 21 | ||||||
211 | 7 | 3 | 41 | 86 | 52 | 29 | |||||
558 | 8 | 1 | 54 | 179 | 191 | 90 | 43 | ||||
1430 | 9 | 1 | 43 | 323 | 503 | 359 | 142 | 59 | |||
3908 | 10 | 39 | 488 | 1272 | 1161 | 641 | 224 | 83 |
比较相邻两项的比值
比值 | sum |
1 | |
3 | 3 |
2 | 6 |
2.66667 | 16 |
2.125 | 34 |
2.64706 | 90 |
2.34444 | 211 |
2.64455 | 558 |
2.56272 | 1430 |
2.73287 | 3908 |
由图假设相邻两项的比值是收敛的。假设n+1项的数量与n项的数量比是一个定值
因为s10/s9=2.73,因此假设这个d就是e,
由
可得当n无穷大时
具体计算sn+1,因为
如计算s10=e^9,具体展开
到x-1项,得到3692.2
具体展开s4到s10
e^3 | 3 | n | 0 | 1 | 2 | ||||||
x^n | 9 | ||||||||||
n! | 2 | ||||||||||
8.5 | x^n/n! | 1 | 3 | 4.5 | |||||||
e^4 | 4 | n | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
x^n | 16 | 64 | |||||||||
n! | 2 | 6 | |||||||||
23.667 | x^n/n! | 1 | 4 | 8 | 10.67 | ||||||
e^5 | 5 | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
x^n | 25 | 125 | 625 | ||||||||
n! | 2 | 6 | 24 | ||||||||
65.375 | x^n/n! | 1 | 5 | 12.5 | 20.83 | 26.04 | |||||
e^6 | 6 | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
x^n | 36 | 216 | 1296 | 7776 | |||||||
n! | 2 | 6 | 24 | 120 | |||||||
179.8 | x^n/n! | 1 | 6 | 18 | 36 | 54 | 64.8 | ||||
e^7 | 7 | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
x^n | 49 | 343 | 2401 | 16807 | 117649 | ||||||
n! | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | ||||||
493.17 | x^n/n! | 1 | 7 | 24.5 | 57.17 | 100 | 140.0583 | 163.4014 | |||
e^8 | 8 | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
x^n | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 | 2097152 | |||||
n! | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | |||||
1350.3 | x^n/n! | 1 | 8 | 32 | 85.33 | 170.7 | 273.0667 | 364.0889 | 416.1016 | ||
e^9 | 9 | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
x^n | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 | 4782969 | 43046721 | ||||
n! | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 | ||||
3692.2 | x^n/n! | 1 | 9 | 40.5 | 121.5 | 273.4 | 492.075 | 738.1125 | 949.0018 | 1067.627 |
得到
实测 | 计算 | 计算值/实测 | ||
1 | 1 | |||
2 | 3 | |||
3 | 6 | |||
4 | 16 | 8.5 | 0.53125 | |
5 | 34 | 23.6667 | 0.696078431 | |
6 | 90 | 65.375 | 0.726388889 | |
7 | 211 | 179.8 | 0.852132701 | |
8 | 558 | 493.168 | 0.88381372 | |
9 | 1430 | 1350.26 | 0.944235764 | |
10 | 3908 | 3692.19 | 0.944777711 |
随着n的增加比值越接近1.