CRASIM输入输出变量中英文对照
输入变量
变量名(英文) | 单位 | 组件 | 描述(英文) | 描述(中文) |
---|---|---|---|---|
IMP_AT_CLUTCH | - | Powertrain | Control for torque converter lockup clutch: 0 -> disengaged, 1 -> engaged | 扭矩转换器锁止离合器控制:0-断开,1-接合 |
IMP_AV_D3_F | rpm | Powertrain | Front diff input shaft speed for external differential | 前差速器输入轴转速(外部差速器) |
IMP_AV_ENG | rpm | Powertrain | Engine speed (external engine and HEV only) | 发动机转速(仅外部发动机和混合动力) |
IMP_AV_TC | rpm | Powertrain | Torque converter speed for external transmissions | 扭矩转换器转速(外部变速器) |
IMP_AV_TRANS | rpm | Powertrain | Transmission output speed | 变速器输出轴转速 |
IMP_AX_FIELD | m/s² | Environment | Field acceleration in global X direction | 全局X方向的场加速度 |
IMP_AX_SC | g | Speed controller | Acceleration command for speed controller | 速度控制器的加速度命令 |
IMP_AY_FIELD | m/s² | Environment | Field acceleration in global Y direction | 全局Y方向的场加速度 |
IMP_AZ_FIELD | m/s² | Environment | Field acceleration in global Z direction | 全局Z方向的场加速度 |
IMP_BK_STAT | - | Brakes | Brake apply status: 0 or 1 (based on control pressure) | 制动施加状态:0或1(基于控制压力) |
IMP_CLT_D1_2 | - | Powertrain | 2nd Clutch control for front diff. For Yaw Control differentials the internal value is 0. | 前差速器第二离合器控制(偏航控制差速器内部值为0) |
IMP_CLUTCH | - | Powertrain | Clutch control for transmission | 变速器离合器控制 |
IMP_CLUTCH_D1 | - | Powertrain | Clutch control for front diff. For Yaw Control differentials the internal value is 0. | 前差速器离合器控制(偏航控制差速器内部值为0) |
IMP_CLUTCH_L1 | - | Powertrain | Twin clutch control in left side of front diff. The internal value is 0. | 前差速器左侧双离合器控制(内部值为0) |
IMP_CLUTCH_R1 | - | Powertrain | Twin clutch control in right side of front diff. The internal value is 0. | 前差速器右侧双离合器控制(内部值为0) |
IMP_CMP_EXT_L1 | mm | Suspensions | Compression for spring L1 | 左前弹簧压缩量 |
IMP_CMP_EXT_L2 | mm | Suspensions | Compression for spring L2 | 左后弹簧压缩量 |
IMP_CMP_EXT_R1 | mm | Suspensions | Compression for spring R1 | 右前弹簧压缩量 |
IMP_CMP_EXT_R2 | mm | Suspensions | Compression for spring R2 | 右后弹簧压缩量 |
IMP_DSTEER_CON_1 | deg/s | Steering | Steering gear output angular rate, axle 1 | 转向齿轮输出角速度,轴1 |
IMP_DSTEER_CON_2 | deg/s | Steering | Steering gear output angular rate, axle 2 | 转向齿轮输出角速度,轴2 |
IMP_DSTEER_CON_L1 | deg/s | Steering | Steering gear output angular rate, wheel L1 | 转向齿轮输出角速度,左前轮 |
IMP_DSTEER_CON_L2 | deg/s | Steering | Steering gear output angular rate, wheel L2 | 转向齿轮输出角速度,左后轮 |
IMP_DSTEER_CON_R1 | deg/s | Steering | Steering gear output angular rate, wheel R1 | 转向齿轮输出角速度,右前轮 |
IMP_DSTEER_CON_R2 | deg/s | Steering | Steering gear output angular rate, wheel R2 | 转向齿轮输出角速度,右后轮 |
IMP_DSTEER_L1 | deg/s | Steering | Road wheel L1 steer rate due to the steering control (NOT ride/roll steer) | 左前轮转向控制角速度(非车身侧倾/颠簸引起) |
IMP_DSTEER_L2 | deg/s | Steering | Road wheel L2 steer rate due to the steering control (NOT ride/roll steer) | 左后轮转向控制角速度(非车身侧倾/颠簸引起) |
IMP_DSTEER_R1 | deg/s | Steering | Road wheel R1 steer rate due to the steering control (NOT ride/roll steer) | 右前轮转向控制角速度(非车身侧倾/颠簸引起) |
IMP_DSTEER_R2 | deg/s | Steering | Road wheel R2 steer rate due to the steering control (NOT ride/roll steer) | 右后轮转向控制角速度(非车身侧倾/颠簸引起) |
IMP_DSTEER_RACK_CON_1 | mm/s | Steering | Steering rack speed, axle 1 | 转向齿条速度,轴1 |
IMP_DSTEER_RACK_CON_2 | mm/s | Steering | Steering rack speed, axle 2 | 转向齿条速度,轴2 |
IMP_DSTEER_RACK_CON_L1 | mm/s | Steering | Steering rack speed, wheel L1 | 转向齿条速度,左前轮 |
IMP_DSTEER_RACK_CON_L2 | mm/s | Steering | Steering rack speed, wheel L2 | 转向齿条速度,左后轮 |
IMP_DSTEER_RACK_CON_R1 | mm/s | Steering | Steering rack speed, wheel R1 | 转向齿条速度,右前轮 |
IMP_DSTEER_RACK_CON_R2 | mm/s | Steering | Steering rack speed, wheel R2 | 转向齿条速度,右后轮 |
IMP_DSTEER_SW | deg/s | Steering | Steering wheel angular rate | 方向盘角速度 |
IMP_DVBK_L1 | mm³/s | Brakes | L1 caliper flow rate | 左前卡钳流量 |
IMP_DVBK_L2 | mm³/s | Brakes | L2 caliper flow rate | 左后卡钳流量 |
IMP_DVBK_R1 | mm³/s | Brakes | R1 caliper flow rate | 右前卡钳流量 |
IMP_DVBK_R2 | mm³/s | Brakes | R2 caliper flow rate | 右后卡钳流量 |
IMP_DXDMP_EXT_L1 | mm/s | Suspensions | Compression rate for damper L1 | 左前减振器压缩速度 |
IMP_DXDMP_EXT_L2 | mm/s | Suspensions | Compression rate for damper L2 | 左后减振器压缩速度 |
IMP_DXDMP_EXT_R1 | mm/s | Suspensions | Compression rate for damper R1 | 右前减振器压缩速度 |
IMP_DXDMP_EXT_R2 | mm/s | Suspensions | Compression rate for damper R2 | 右后减振器压缩速度 |
IMP_DXJST_EXT_L1 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for jounce stop L1 | 左前极限压缩器压缩速度 |
IMP_DXJST_EXT_L2 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for jounce stop L2 | 左后极限压缩器压缩速度 |
IMP_DXJST_EXT_R1 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for jounce stop R1 | 右前极限压缩器压缩速度 |
IMP_DXJST_EXT_R2 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for jounce stop R2 | 右后极限压缩器压缩速度 |
IMP_DXRST_EXT_L1 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for rebound stop L1 | 左前极限回弹器压缩速度 |
IMP_DXRST_EXT_L2 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for rebound stop L2 | 左后极限回弹器压缩速度 |
IMP_DXRST_EXT_R1 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for rebound stop R1 | 右前极限回弹器压缩速度 |
IMP_DXRST_EXT_R2 | mm/s | Suspensions | Comp. rate for rebound stop R2 | 右后极限回弹器压缩速度 |
IMP_DZDX_L1 | - | Tires | Ground slope dZ/dX at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dX |
IMP_DZDX_L2 | - | Tires | Ground slope dZ/dX at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dX |
IMP_DZDX_R1 | - | Tires | Ground slope dZ/dX at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dX |
IMP_DZDX_R2 | - | Tires | Ground slope dZ/dX at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dX |
IMP_DZDY_L1 | - | Tires | Ground slope dZ/dY at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dY |
IMP_DZDY_L2 | - | Tires | Ground slope dZ/dY at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dY |
IMP_DZDY_R1 | - | Tires | Ground slope dZ/dY at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dY |
IMP_DZDY_R2 | - | Tires | Ground slope dZ/dY at tire CTC | 轮胎接触点处地面坡度dZ/dY |
IMP_ESC_ENGINE_CON_STATE | - | Powertrain | ESC engine torque control state: 0 -> no control, 1 -> reduce torque to ESC request, 2 -> increase torque to ESC request | ESC发动机扭矩控制状态:0-无控制,1-减少扭矩,2-增加扭矩 |
IMP_FBK_BSTIN | N | Brakes | Brake booster input force | 制动助力器输入力 |
IMP_FBK_PDL | N | Brakes | Brake pedal force | 制动踏板力 |
IMP_FD_L1 | N | Suspensions | Compressive force from damper L1 | 左前减振器压缩力 |
IMP_FD_L2 | N | Suspensions | Compressive force from damper L2 | 左后减振器压缩力 |
IMP_FD_R1 | N | Suspensions | Compressive force from damper R1 | 右前减振器压缩力 |
IMP_FD_R2 | N | Suspensions | Compressive force from damper R2 | 右后减振器压缩力 |
IMP_FS_L1 | N | Suspensions | Compressive force added to built-in ride spring L1 | 施加于左前弹簧的附加压缩力 |
IMP_FS_L2 | N | Suspensions | Compressive force added to built-in ride spring L2 | 施加于左后弹簧的附加压缩力 |
IMP_FS_R1 | N | Suspensions | Compressive force added to built-in ride spring R1 | 施加于右前弹簧的附加压缩力 |
IMP_FS_R2 | N | Suspensions | Compressive force added to built-in ride spring R2 | 施加于右后弹簧的附加压缩力 |
IMP_FUEL_RT | kg/s | Powertrain | Fuel rate | 燃油流量 |
IMP_FX0_L1 | N | Tires | Longitudinal force at wheel center from tire | 轮胎中心纵向力 |
IMP_FX0_L2 | N | Tires | Longitudinal force at wheel center from tire | 轮胎中心纵向力 |
IMP_FX0_R1 | N | Tires | Longitudinal force at wheel center from tire | 轮胎中心纵向力 |
IMP_FX0_R2 | N | Tires | Longitudinal force at wheel center from tire | 轮胎中心纵向力 |
IMP_FXEXL1 | N | Suspensions | User-defined [sx] force at L1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左前横向力 |
IMP_FXEXL2 | N | Suspensions | User-defined [sx] force at L2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左后横向力 |
IMP_FXEXR1 | N | Suspensions | User-defined [sx] force at R1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右前横向力 |
IMP_FXEXR2 | N | Suspensions | User-defined [sx] force at R2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右后横向力 |
IMP_FXGEXL1 | N | Suspensions | User-defined [nx] force at L1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左前横向力 |
IMP_FXGEXL2 | N | Suspensions | User-defined [nx] force at L2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左后横向力 |
IMP_FXGEXR1 | N | Suspensions | User-defined [nx] force at R1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右前横向力 |
IMP_FXGEXR2 | N | Suspensions | User-defined [nx] force at R2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右后横向力 |
IMP_FX_AERO | N | Aerodynamics | X comp. of aero force at the aero ref pt | 空气动力学力X分量 |
IMP_FX_L1 | N | Tires | Long. force at tire CTC | 轮胎接触点纵向力 |
IMP_FX_L2 | N | Tires | Long. force at tire CTC | 轮胎接触点纵向力 |
IMP_FX_R1 | N | Tires | Long. force at tire CTC | 轮胎接触点纵向力 |
IMP_FX_R2 | N | Tires | Long. force at tire CTC | 轮胎接触点纵向力 |
IMP_FY0_L1 | N | Tires | Lateral force at wheel center from tire | 轮胎中心侧向力 |
IMP_FY0_L2 | N | Tires | Lateral force at wheel center from tire | 轮胎中心侧向力 |
IMP_FY0_R1 | N | Tires | Lateral force at wheel center from tire | 轮胎中心侧向力 |
IMP_FY0_R2 | N | Tires | Lateral force at wheel center from tire | 轮胎中心侧向力 |
IMP_FYEXL1 | N | Suspensions | User-defined [sy] force at L1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左前侧向力 |
IMP_FYEXL2 | N | Suspensions | User-defined [sy] force at L2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左后侧向力 |
IMP_FYEXR1 | N | Suspensions | User-defined [sy] force at R1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右前侧向力 |
IMP_FYEXR2 | N | Suspensions | User-defined [sy] force at R2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右后侧向力 |
IMP_FYGEXL1 | N | Suspensions | User-defined [ny] force at L1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左前侧向力 |
IMP_FYGEXL2 | N | Suspensions | User-defined [ny] force at L2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左后侧向力 |
IMP_FYGEXR1 | N | Suspensions | User-defined [ny] force at R1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右前侧向力 |
IMP_FYGEXR2 | N | Suspensions | User-defined [ny] force at R2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右后侧向力 |
IMP_FY_AERO | N | Aerodynamics | Y comp. of aero force at the aero ref pt | 空气动力学力Y分量 |
IMP_FY_L1 | N | Tires | Lateral force at tire CTC | 轮胎接触点侧向力 |
IMP_FY_L2 | N | Tires | Lateral force at tire CTC | 轮胎接触点侧向力 |
IMP_FY_R1 | N | Tires | Lateral force at tire CTC | 轮胎接触点侧向力 |
IMP_FY_R2 | N | Tires | Lateral force at tire CTC | 轮胎接触点侧向力 |
IMP_FZ0_L1 | N | Tires | Vertical force at wheel center from tire | 轮胎中心垂向力 |
IMP_FZ0_L2 | N | Tires | Vertical force at wheel center from tire | 轮胎中心垂向力 |
IMP_FZ0_R1 | N | Tires | Vertical force at wheel center from tire | 轮胎中心垂向力 |
IMP_FZ0_R2 | N | Tires | Vertical force at wheel center from tire | 轮胎中心垂向力 |
IMP_FZEXL1 | N | Suspensions | User-defined [sz] force at L1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左前垂向力 |
IMP_FZEXL2 | N | Suspensions | User-defined [sz] force at L2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左后垂向力 |
IMP_FZEXR1 | N | Suspensions | User-defined [sz] force at R1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右前垂向力 |
IMP_FZEXR2 | N | Suspensions | User-defined [sz] force at R2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右后垂向力 |
IMP_FZGEXL1 | N | Suspensions | User-defined [nz] force at L1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左前垂向力 |
IMP_FZGEXL2 | N | Suspensions | User-defined [nz] force at L2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左后垂向力 |
IMP_FZGEXR1 | N | Suspensions | User-defined [nz] force at R1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右前垂向力 |
IMP_FZGEXR2 | N | Suspensions | User-defined [nz] force at R2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右后垂向力 |
IMP_FZ_AERO | N | Aerodynamics | Z comp. of aero force at the aero ref pt | 空气动力学力Z分量 |
IMP_FZ_L1 | N | Tires | Vertical force at tire CTC | 轮胎接触点垂向力 |
IMP_FZ_L2 | N | Tires | Vertical force at tire CTC | 轮胎接触点垂向力 |
IMP_FZ_R1 | N | Tires | Vertical force at tire CTC | 轮胎接触点垂向力 |
IMP_FZ_R2 | N | Tires | Vertical force at tire CTC | 轮胎接触点垂向力 |
IMP_F_AUX_EXT_L1 | N | Suspensions | Ext. aux spring force at wheel center L1 | 左前轮外部辅助弹簧力 |
IMP_F_AUX_EXT_L2 | N | Suspensions | Ext. aux spring force at wheel center L2 | 左后轮外部辅助弹簧力 |
IMP_F_AUX_EXT_R1 | N | Suspensions | Ext. aux spring force at wheel center R1 | 右前轮外部辅助弹簧力 |
IMP_F_AUX_EXT_R2 | N | Suspensions | Ext. aux spring force at wheel center R2 | 右后轮外部辅助弹簧力 |
IMP_F_BOOST_EXT | N | Steering | Steering rack boost force (applies to internal steer model only) | 转向齿条助力力(仅内转向模型) |
IMP_F_JNC_STOP_L1 | N | Suspensions | Jounce-stop force L1 | 左前极限压缩力 |
IMP_F_JNC_STOP_L2 | N | Suspensions | Jounce-stop force L2 | 左后极限压缩力 |
IMP_F_JNC_STOP_R1 | N | Suspensions | Jounce-stop force R1 | 右前极限压缩力 |
IMP_F_JNC_STOP_R2 | N | Suspensions | Jounce-stop force R2 | 右后极限压缩力 |
IMP_F_REB_STOP_L1 | N | Suspensions | Rebound-stop force L1 | 左前极限回弹力 |
IMP_F_REB_STOP_L2 | N | Suspensions | Rebound-stop force L2 | 左后极限回弹力 |
IMP_F_REB_STOP_R1 | N | Suspensions | Rebound-stop force R1 | 右前极限回弹力 |
IMP_F_REB_STOP_R2 | N | Suspensions | Rebound-stop force R2 | 右后极限回弹力 |
IMP_F_TIEROD_L1 | N | Steering | Force on rack at tie rod L1 | 左前拉杆上的力 |
IMP_F_TIEROD_L2 | N | Steering | Force on rack at tie rod L2 | 左后拉杆上的力 |
IMP_F_TIEROD_R1 | N | Steering | Force on rack at tie rod R1 | 右前拉杆上的力 |
IMP_F_TIEROD_R2 | N | Steering | Force on rack at tie rod R2 | 右后拉杆上的力 |
IMP_GEAR_TRANS | - | Powertrain | Transmission gear | 变速器档位 |
IMP_HEAD_OBJ_1 | deg | Objects | Heading angle, object 1 | 目标物体1航向角 |
IMP_IENG | kg·m² | Powertrain | Combined spin inertia of engine crankshaft and torque converter input shaft | 发动机曲轴及扭矩转换器输入轴总转动惯量 |
IMP_INERTIA_TR | kg·m² | Powertrain | Transmission inertia at output shaft (not including torque converter) | 变速器输出轴转动惯量(不含扭矩转换器) |
IMP_INV_CAP_TC | Kinv | Powertrain | Inverse capacity of torque converter | 扭矩转换器容量倒数 |
IMP_LAT_OBJ_1 | m | Objects | Lateral offset, object 1 | 目标物体1横向偏移 |
IMP_MENGINE | N·m | Powertrain | Engine torque applied to crankshaft from pistons. When used for an external engine the internal value is 0. | 发动机输出扭矩(外部发动机时为0) |
IMP_MENGINE_ESC_REQUEST | N·m | Powertrain | Engine torque requested by ESC/TCS. Only used with IMP_ESC_ENGINE_CON_STATE. | ESC/TCS请求的发动机扭矩 |
IMP_MENG_REACT | N·m | Powertrain | Reaction torque from the input shaft of torque converter to the engine. When using an external torque converter the internal value is 0. | 扭矩转换器输入轴对发动机的反作用矩(外部时为0) |
IMP_MODE_TRANS | - | Powertrain | Transmission controller mode : -1->reverse, 0->neutral, 1->open-loop gear selection, 2 - 18->closed-loop limit (maximum gear available) | 变速器控制模式:-1倒档,0空档,1开环选档,2-18闭环限档 |
IMP_MSG_OBJ_1 | - | Objects | Msg code of object 1 | 目标物体1消息代码 |
IMP_MUX_L1 | - | Tires | Ground longitudinal friction at tire CTC | 轮胎接触点纵向摩擦系数 |
IMP_MUX_L2 | - | Tires | Ground longitudinal friction at tire CTC | 轮胎接触点纵向摩擦系数 |
IMP_MUX_R1 | - | Tires | Ground longitudinal friction at tire CTC | 轮胎接触点纵向摩擦系数 |
IMP_MUX_R2 | - | Tires | Ground longitudinal friction at tire CTC | 轮胎接触点纵向摩擦系数 |
IMP_MUY_L1 | - | Tires | Ground lateral friction at tire CTC | 轮胎接触点侧向摩擦系数 |
IMP_MUY_L2 | - | Tires | Ground lateral friction at tire CTC | 轮胎接触点侧向摩擦系数 |
IMP_MUY_R1 | - | Tires | Ground lateral friction at tire CTC | 轮胎接触点侧向摩擦系数 |
IMP_MUY_R2 | - | Tires | Ground lateral friction at tire CTC | 轮胎接触点侧向摩擦系数 |
IMP_MX0_L1 | N·m | Tires | Roll moment at wheel center from tire | 轮胎中心滚转力矩 |
IMP_MX0_L2 | N·m | Tires | Roll moment at wheel center from tire | 轮胎中心滚转力矩 |
IMP_MX0_R1 | N·m | Tires | Roll moment at wheel center from tire | 轮胎中心滚转力矩 |
IMP_MX0_R2 | N·m | Tires | Roll moment at wheel center from tire | 轮胎中心滚转力矩 |
IMP_MXEXL1 | N·m | Suspensions | User-defined [sx] moment at L1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左前滚转力矩 |
IMP_MXEXL2 | N·m | Suspensions | User-defined [sx] moment at L2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左后滚转力矩 |
IMP_MXEXR1 | N·m | Suspensions | User-defined [sx] moment at R1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右前滚转力矩 |
IMP_MXEXR2 | N·m | Suspensions | User-defined [sx] moment at R2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右后滚转力矩 |
IMP_MXGEXL1 | N·m | Suspensions | User-defined [nx] moment at L1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左前滚转力矩 |
IMP_MXGEXL2 | N·m | Suspensions | User-defined [nx] moment at L2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左后滚转力矩 |
IMP_MXGEXR1 | N·m | Suspensions | User-defined [nx] moment at R1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右前滚转力矩 |
IMP_MXGEXR2 | N·m | Suspensions | User-defined [nx] moment at R2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右后滚转力矩 |
IMP_MXGEXT | N·m | Sprung mass | User-defined [nx] moment on sprung mass from inertial reference frame | 由惯性参考系定义的车身滚转力矩 |
IMP_MX_A1 | N·m | Suspensions | Auxiliary roll moment for axle 1 | 轴1辅助滚转力矩 |
IMP_MX_A2 | N·m | Suspensions | Auxiliary roll moment for axle 2 | 轴2辅助滚转力矩 |
IMP_MX_AERO | N·m | Aerodynamics | X component of aero moment | 空气动力学力矩X分量 |
IMP_MX_EXT | N·m | Sprung mass | User-defined [sx] moment on sprung mass from inertial reference frame | 由惯性参考系定义的车身横向力矩 |
IMP_MX_L1 | N·m | Tires | Overturning moment at tire CTC | 轮胎接触点倾覆力矩 |
IMP_MX_L2 | N·m | Tires | Overturning moment at tire CTC | 轮胎接触点倾覆力矩 |
IMP_MX_R1 | N·m | Tires | Overturning moment at tire CTC | 轮胎接触点倾覆力矩 |
IMP_MX_R2 | N·m | Tires | Overturning moment at tire CTC | 轮胎接触点倾覆力矩 |
IMP_MY0_L1 | N·m | Tires | Spin moment at wheel center from tire | 轮胎中心旋转力矩 |
IMP_MY0_L2 | N·m | Tires | Spin moment at wheel center from tire | 轮胎中心旋转力矩 |
IMP_MY0_R1 | N·m | Tires | Spin moment at wheel center from tire | 轮胎中心旋转力矩 |
IMP_MY0_R2 | N·m | Tires | Spin moment at wheel center from tire | 轮胎中心旋转力矩 |
IMP_MYBK_L1 | N·m | Brakes | Brake moment L1 | 左前制动力矩 |
IMP_MYBK_L2 | N·m | Brakes | Brake moment L2 | 左后制动力矩 |
IMP_MYBK_R1 | N·m | Brakes | Brake moment R1 | 右前制动力矩 |
IMP_MYBK_R2 | N·m | Brakes | Brake moment R2 | 右后制动力矩 |
IMP_MYEXL1 | N·m | Suspensions | User-defined [sy] moment at L1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左前侧向力矩 |
IMP_MYEXL2 | N·m | Suspensions | User-defined [sy] moment at L2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左后侧向力矩 |
IMP_MYEXR1 | N·m | Suspensions | User-defined [sy] moment at R1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右前侧向力矩 |
IMP_MYEXR2 | N·m | Suspensions | User-defined [sy] moment at R2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右后侧向力矩 |
IMP_MYGEXL1 | N·m | Suspensions | User-defined [ny] moment at L1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左前侧向力矩 |
IMP_MYGEXL2 | N·m | Suspensions | User-defined [ny] moment at L2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左后侧向力矩 |
IMP_MYGEXR1 | N·m | Suspensions | User-defined [ny] moment at R1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右前侧向力矩 |
IMP_MYGEXR2 | N·m | Suspensions | User-defined [ny] moment at R2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右后侧向力矩 |
IMP_MYGEXT | N·m | Sprung mass | User-defined [ny] moment on sprung mass from inertial reference frame | 由惯性参考系定义的车身侧向力矩 |
IMP_MYSM_L1 | N·m | Powertrain | Ext. moment applied from sprung mass to wheel L1 | 车身对左前轮施加的外部力矩 |
IMP_MYSM_L2 | N·m | Powertrain | Ext. moment applied from sprung mass to wheel L2 | 车身对左后轮施加的外部力矩 |
IMP_MYSM_R1 | N·m | Powertrain | Ext. moment applied from sprung mass to wheel R1 | 车身对右前轮施加的外部力矩 |
IMP_MYSM_R2 | N·m | Powertrain | Ext. moment applied from sprung mass to wheel R2 | 车身对右后轮施加的外部力矩 |
IMP_MYUSM_L1 | N·m | Brakes | Ext. moment applied from unsprung mass to wheel L1 | 非悬挂质量对左前轮施加的外部力矩 |
IMP_MYUSM_L2 | N·m | Brakes | Ext. moment applied from unsprung mass to wheel L2 | 非悬挂质量对左后轮施加的外部力矩 |
IMP_MYUSM_R1 | N·m | Brakes | Ext. moment applied from unsprung mass to wheel R1 | 非悬挂质量对右前轮施加的外部力矩 |
IMP_MYUSM_R2 | N·m | Brakes | Ext. moment applied from unsprung mass to wheel R2 | 非悬挂质量对右后轮施加的外部力矩 |
IMP_MY_AERO | N·m | Aerodynamics | Y component of aero moment | 空气动力学力矩Y分量 |
IMP_MY_EXT | N·m | Sprung mass | User-defined [sy] moment on sprung mass from inertial reference frame | 由惯性参考系定义的车身侧向力矩 |
IMP_MY_L1 | N·m | Tires | Rolling-resistance at tire CTC | 轮胎接触点滚动阻力力矩 |
IMP_MY_L2 | N·m | Tires | Rolling-resistance at tire CTC | 轮胎接触点滚动阻力力矩 |
IMP_MY_OUT_D1_L | N·m | Powertrain | Left output shaft torque of front diff | 前差速器左输出轴扭矩 |
IMP_MY_OUT_D1_R | N·m | Powertrain | Right output shaft torque of front diff | 前差速器右输出轴扭矩 |
IMP_MY_R1 | N·m | Tires | Rolling-resistance at tire CTC | 轮胎接触点滚动阻力力矩 |
IMP_MY_R2 | N·m | Tires | Rolling-resistance at tire CTC | 轮胎接触点滚动阻力力矩 |
IMP_MZ0_L1 | N·m | Tires | Yaw moment at wheel center from tire | 轮胎中心偏航力矩 |
IMP_MZ0_L2 | N·m | Tires | Yaw moment at wheel center from tire | 轮胎中心偏航力矩 |
IMP_MZ0_R1 | N·m | Tires | Yaw moment at wheel center from tire | 轮胎中心偏航力矩 |
IMP_MZ0_R2 | N·m | Tires | Yaw moment at wheel center from tire | 轮胎中心偏航力矩 |
IMP_MZEXL1 | N·m | Suspensions | User-defined [sz] moment at L1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左前垂向力矩 |
IMP_MZEXL2 | N·m | Suspensions | User-defined [sz] moment at L2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的左后垂向力矩 |
IMP_MZEXR1 | N·m | Suspensions | User-defined [sz] moment at R1 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右前垂向力矩 |
IMP_MZEXR2 | N·m | Suspensions | User-defined [sz] moment at R2 from the sprung mass | 由车身弹簧质量定义的右后垂向力矩 |
IMP_MZGEXL1 | N·m | Suspensions | User-defined [nz] moment at L1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左前垂向力矩 |
IMP_MZGEXL2 | N·m | Suspensions | User-defined [nz] moment at L2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的左后垂向力矩 |
IMP_MZGEXR1 | N·m | Suspensions | User-defined [nz] moment at R1 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右前垂向力矩 |
IMP_MZGEXR2 | N·m | Suspensions | User-defined [nz] moment at R2 from the inertial reference N | 由惯性参考系定义的右后垂向力矩 |
IMP_MZGEXT | N·m | Sprung mass | User-defined [nz] moment on sprung mass from inertial reference frame | 由惯性参考系定义的车身垂向力矩 |
IMP_MZ_AERO | N·m | Aerodynamics | Z component of aero moment | 空气动力学力矩Z分量 |
IMP_MZ_EXT | N·m | Sprung mass | User-defined [sz] moment on sprung mass from inertial reference frame | 由惯性参考系定义的车身垂向力矩 |
IMP_MZ_L1 | N·m | Tires | Aligning moment at tire CTC | 轮胎接触点校正力矩 |
IMP_MZ_L2 | N·m | Tires | Aligning moment at tire CTC | 轮胎接触点校正力矩 |
IMP_MZ_R1 | N·m | Tires | Aligning moment at tire CTC | 轮胎接触点校正力矩 |
IMP_MZ_R2 | N·m | Tires | Aligning moment at tire CTC | 轮胎接触点校正力矩 |
IMP_M_BOOST_EXT | N·m | Steering | Steering gear boost torque (applies to internal steer model only) | 转向齿轮助力扭矩(仅内转向模型) |
IMP_M_DIFF_D1 | N·m | Powertrain | Torque difference of front diff. For HEV axle motor the internal value is 0. | 前差速器扭矩差(HEV电机时为0) |
IMP_M_KP_L1 | N·m | Steering | Kingpin torque reacted at sprung mass | 左前轮销轴反作用扭矩 |
IMP_M_KP_L2 | N·m | Steering | Kingpin torque reacted at sprung mass | 左后轮销轴反作用扭矩 |
IMP_M_KP_R1 | N·m | Steering | Kingpin torque reacted at sprung mass | 右前轮销轴反作用扭矩 |
IMP_M_KP_R2 | N·m | Steering | Kingpin torque reacted at sprung mass | 右后轮销轴反作用扭矩 |
IMP_M_LOCKUP_CLUTCH_CAP | N·m | Powertrain | Maximum torque capacity of the torque converter lockup clutch | 扭矩转换器锁止离合器最大扭矩容量 |
IMP_M_OUT_D3_F | N·m | Powertrain | Front diff input shaft torque | 前差速器输入轴扭矩 |
