当前位置: 首页 > news >正文

<2>-MySQL库的操作

目录

一,创建数据库

二,查看字符集和校验规则

三,修改数据库

四,删除数据库

五,备份和恢复数据库

六,查看连接


一,创建数据库

创建一个名为bin_db的数据库,并设置字符集为utf8,设置校对规则为utf8_bin

代码:create database bin_db charset utf8 collate utf8_bin;

mysql> create database bin_db charset utf8 collate utf8_bin;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)mysql> show create database bin_db;
+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
| Database | Create Database                                                                  |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
| bin_db   | CREATE DATABASE `bin_db` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin */ |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

二,查看字符集和校验规则

字符集主要是控制用什么语言。比如utf8就可以使用中文。

查看数据库的字符集

代码:show charset;

mysql> show charset;
ERROR: 
No query specified+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| dec8     | DEC West European               | dec8_swedish_ci     |      1 |
| cp850    | DOS West European               | cp850_general_ci    |      1 |
| hp8      | HP West European                | hp8_english_ci      |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian           | koi8r_general_ci    |      1 |
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European     | latin2_general_ci   |      1 |
| swe7     | 7bit Swedish                    | swe7_swedish_ci     |      1 |
| ascii    | US ASCII                        | ascii_general_ci    |      1 |
| ujis     | EUC-JP Japanese                 | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese              | sjis_japanese_ci    |      2 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew               | hebrew_general_ci   |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                     | tis620_thai_ci      |      1 |
| euckr    | EUC-KR Korean                   | euckr_korean_ci     |      2 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian                | koi8u_general_ci    |      1 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese       | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek                | greek_general_ci    |      1 |
| cp1250   | Windows Central European        | cp1250_general_ci   |      1 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese          | gbk_chinese_ci      |      2 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish              | latin5_turkish_ci   |      1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian              | armscii8_general_ci |      1 |
| utf8     | UTF-8 Unicode                   | utf8_general_ci     |      3 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
| cp866    | DOS Russian                     | cp866_general_ci    |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak      | keybcs2_general_ci  |      1 |
| macce    | Mac Central European            | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European               | macroman_general_ci |      1 |
| cp852    | DOS Central European            | cp852_general_ci    |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic              | latin7_general_ci   |      1 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_general_ci  |      4 |
| cp1251   | Windows Cyrillic                | cp1251_general_ci   |      1 |
| utf16    | UTF-16 Unicode                  | utf16_general_ci    |      4 |
| utf16le  | UTF-16LE Unicode                | utf16le_general_ci  |      4 |
| cp1256   | Windows Arabic                  | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic                  | cp1257_general_ci   |      1 |
| utf32    | UTF-32 Unicode                  | utf32_general_ci    |      4 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
| geostd8  | GEOSTD8 Georgian                | geostd8_general_ci  |      1 |
| cp932    | SJIS for Windows Japanese       | cp932_japanese_ci   |      2 |
| eucjpms  | UJIS for Windows Japanese       | eucjpms_japanese_ci |      3 |
| gb18030  | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci  |      4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
41 rows in set (0.00 sec)

校验规则对于数据读取有影响,使用utf8_ general_ ci则[不区分大小写],使用utf8_ bin则[区分大小写]

查看数据库的校验规则

代码:show collation;

mysql> show collation;
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| Collation                | Charset  | Id  | Default | Compiled | Sortlen |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| big5_chinese_ci          | big5     |   1 | Yes     | Yes      |       1 |
| big5_bin                 | big5     |  84 |         | Yes      |       1 |
| dec8_swedish_ci          | dec8     |   3 | Yes     | Yes      |       1 |
| dec8_bin                 | dec8     |  69 |         | Yes      |       1 |
| cp850_general_ci         | cp850    |   4 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp850_bin                | cp850    |  80 |         | Yes      |       1 |
| hp8_english_ci           | hp8      |   6 | Yes     | Yes      |       1 |
| hp8_bin                  | hp8      |  72 |         | Yes      |       1 |
| koi8r_general_ci         | koi8r    |   7 | Yes     | Yes      |       1 |
| koi8r_bin                | koi8r    |  74 |         | Yes      |       1 |
| latin1_german1_ci        | latin1   |   5 |         | Yes      |       1 |
| latin1_swedish_ci        | latin1   |   8 | Yes     | Yes      |       1 |
| latin1_danish_ci         | latin1   |  15 |         | Yes      |       1 |
| latin1_german2_ci        | latin1   |  31 |         | Yes      |       2 |
| latin1_bin               | latin1   |  47 |         | Yes      |       1 |
| latin1_general_ci        | latin1   |  48 |         | Yes      |       1 |
| latin1_general_cs        | latin1   |  49 |         | Yes      |       1 |
| latin1_spanish_ci        | latin1   |  94 |         | Yes      |       1 |
| latin2_czech_cs          | latin2   |   2 |         | Yes      |       4 |
| latin2_general_ci        | latin2   |   9 | Yes     | Yes      |       1 |
| latin2_hungarian_ci      | latin2   |  21 |         | Yes      |       1 |
| latin2_croatian_ci       | latin2   |  27 |         | Yes      |       1 |
| latin2_bin               | latin2   |  77 |         | Yes      |       1 |
| swe7_swedish_ci          | swe7     |  10 | Yes     | Yes      |       1 |
| swe7_bin                 | swe7     |  82 |         | Yes      |       1 |
| ascii_general_ci         | ascii    |  11 | Yes     | Yes      |       1 |
| ascii_bin                | ascii    |  65 |         | Yes      |       1 |
| ujis_japanese_ci         | ujis     |  12 | Yes     | Yes      |       1 |
| ujis_bin                 | ujis     |  91 |         | Yes      |       1 |
| sjis_japanese_ci         | sjis     |  13 | Yes     | Yes      |       1 |
| sjis_bin                 | sjis     |  88 |         | Yes      |       1 |
| hebrew_general_ci        | hebrew   |  16 | Yes     | Yes      |       1 |
| hebrew_bin               | hebrew   |  71 |         | Yes      |       1 |
| tis620_thai_ci           | tis620   |  18 | Yes     | Yes      |       4 |
| tis620_bin               | tis620   |  89 |         | Yes      |       1 |
| euckr_korean_ci          | euckr    |  19 | Yes     | Yes      |       1 |
| euckr_bin                | euckr    |  85 |         | Yes      |       1 |
| koi8u_general_ci         | koi8u    |  22 | Yes     | Yes      |       1 |
| koi8u_bin                | koi8u    |  75 |         | Yes      |       1 |
| gb2312_chinese_ci        | gb2312   |  24 | Yes     | Yes      |       1 |
| gb2312_bin               | gb2312   |  86 |         | Yes      |       1 |
| greek_general_ci         | greek    |  25 | Yes     | Yes      |       1 |
| greek_bin                | greek    |  70 |         | Yes      |       1 |
| cp1250_general_ci        | cp1250   |  26 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp1250_czech_cs          | cp1250   |  34 |         | Yes      |       2 |
| cp1250_croatian_ci       | cp1250   |  44 |         | Yes      |       1 |
| cp1250_bin               | cp1250   |  66 |         | Yes      |       1 |
| cp1250_polish_ci         | cp1250   |  99 |         | Yes      |       1 |
| gbk_chinese_ci           | gbk      |  28 | Yes     | Yes      |       1 |
| gbk_bin                  | gbk      |  87 |         | Yes      |       1 |
| latin5_turkish_ci        | latin5   |  30 | Yes     | Yes      |       1 |
| latin5_bin               | latin5   |  78 |         | Yes      |       1 |
| armscii8_general_ci      | armscii8 |  32 | Yes     | Yes      |       1 |
| armscii8_bin             | armscii8 |  64 |         | Yes      |       1 |
| utf8_general_ci          | utf8     |  33 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf8_bin                 | utf8     |  83 |         | Yes      |       1 |
| utf8_unicode_ci          | utf8     | 192 |         | Yes      |       8 |
| utf8_icelandic_ci        | utf8     | 193 |         | Yes      |       8 |
| utf8_latvian_ci          | utf8     | 194 |         | Yes      |       8 |
| utf8_romanian_ci         | utf8     | 195 |         | Yes      |       8 |
| utf8_slovenian_ci        | utf8     | 196 |         | Yes      |       8 |
| utf8_polish_ci           | utf8     | 197 |         | Yes      |       8 |
| utf8_estonian_ci         | utf8     | 198 |         | Yes      |       8 |
| utf8_spanish_ci          | utf8     | 199 |         | Yes      |       8 |
| utf8_swedish_ci          | utf8     | 200 |         | Yes      |       8 |
| utf8_turkish_ci          | utf8     | 201 |         | Yes      |       8 |
| utf8_czech_ci            | utf8     | 202 |         | Yes      |       8 |
| utf8_danish_ci           | utf8     | 203 |         | Yes      |       8 |
| utf8_lithuanian_ci       | utf8     | 204 |         | Yes      |       8 |
| utf8_slovak_ci           | utf8     | 205 |         | Yes      |       8 |
| utf8_spanish2_ci         | utf8     | 206 |         | Yes      |       8 |
| utf8_roman_ci            | utf8     | 207 |         | Yes      |       8 |
| utf8_persian_ci          | utf8     | 208 |         | Yes      |       8 |
| utf8_esperanto_ci        | utf8     | 209 |         | Yes      |       8 |
| utf8_hungarian_ci        | utf8     | 210 |         | Yes      |       8 |
| utf8_sinhala_ci          | utf8     | 211 |         | Yes      |       8 |
| utf8_german2_ci          | utf8     | 212 |         | Yes      |       8 |
| utf8_croatian_ci         | utf8     | 213 |         | Yes      |       8 |
| utf8_unicode_520_ci      | utf8     | 214 |         | Yes      |       8 |
| utf8_vietnamese_ci       | utf8     | 215 |         | Yes      |       8 |
| utf8_general_mysql500_ci | utf8     | 223 |         | Yes      |       1 |
| ucs2_general_ci          | ucs2     |  35 | Yes     | Yes      |       1 |
| ucs2_bin                 | ucs2     |  90 |         | Yes      |       1 |
| ucs2_unicode_ci          | ucs2     | 128 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_icelandic_ci        | ucs2     | 129 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_latvian_ci          | ucs2     | 130 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_romanian_ci         | ucs2     | 131 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_slovenian_ci        | ucs2     | 132 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_polish_ci           | ucs2     | 133 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_estonian_ci         | ucs2     | 134 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_spanish_ci          | ucs2     | 135 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_swedish_ci          | ucs2     | 136 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_turkish_ci          | ucs2     | 137 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_czech_ci            | ucs2     | 138 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_danish_ci           | ucs2     | 139 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_lithuanian_ci       | ucs2     | 140 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_slovak_ci           | ucs2     | 141 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_spanish2_ci         | ucs2     | 142 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_roman_ci            | ucs2     | 143 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_persian_ci          | ucs2     | 144 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_esperanto_ci        | ucs2     | 145 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_hungarian_ci        | ucs2     | 146 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_sinhala_ci          | ucs2     | 147 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_german2_ci          | ucs2     | 148 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_croatian_ci         | ucs2     | 149 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_unicode_520_ci      | ucs2     | 150 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_vietnamese_ci       | ucs2     | 151 |         | Yes      |       8 |
| ucs2_general_mysql500_ci | ucs2     | 159 |         | Yes      |       1 |
| cp866_general_ci         | cp866    |  36 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp866_bin                | cp866    |  68 |         | Yes      |       1 |
| keybcs2_general_ci       | keybcs2  |  37 | Yes     | Yes      |       1 |
| keybcs2_bin              | keybcs2  |  73 |         | Yes      |       1 |
| macce_general_ci         | macce    |  38 | Yes     | Yes      |       1 |
| macce_bin                | macce    |  43 |         | Yes      |       1 |
| macroman_general_ci      | macroman |  39 | Yes     | Yes      |       1 |
| macroman_bin             | macroman |  53 |         | Yes      |       1 |
| cp852_general_ci         | cp852    |  40 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp852_bin                | cp852    |  81 |         | Yes      |       1 |
| latin7_estonian_cs       | latin7   |  20 |         | Yes      |       1 |
| latin7_general_ci        | latin7   |  41 | Yes     | Yes      |       1 |
| latin7_general_cs        | latin7   |  42 |         | Yes      |       1 |
| latin7_bin               | latin7   |  79 |         | Yes      |       1 |
| utf8mb4_general_ci       | utf8mb4  |  45 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf8mb4_bin              | utf8mb4  |  46 |         | Yes      |       1 |
| utf8mb4_unicode_ci       | utf8mb4  | 224 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_icelandic_ci     | utf8mb4  | 225 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_latvian_ci       | utf8mb4  | 226 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_romanian_ci      | utf8mb4  | 227 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_slovenian_ci     | utf8mb4  | 228 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_polish_ci        | utf8mb4  | 229 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_estonian_ci      | utf8mb4  | 230 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_spanish_ci       | utf8mb4  | 231 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_swedish_ci       | utf8mb4  | 232 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_turkish_ci       | utf8mb4  | 233 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_czech_ci         | utf8mb4  | 234 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_danish_ci        | utf8mb4  | 235 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_lithuanian_ci    | utf8mb4  | 236 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_slovak_ci        | utf8mb4  | 237 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_spanish2_ci      | utf8mb4  | 238 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_roman_ci         | utf8mb4  | 239 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_persian_ci       | utf8mb4  | 240 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_esperanto_ci     | utf8mb4  | 241 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_hungarian_ci     | utf8mb4  | 242 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_sinhala_ci       | utf8mb4  | 243 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_german2_ci       | utf8mb4  | 244 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_croatian_ci      | utf8mb4  | 245 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_unicode_520_ci   | utf8mb4  | 246 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_vietnamese_ci    | utf8mb4  | 247 |         | Yes      |       8 |
| cp1251_bulgarian_ci      | cp1251   |  14 |         | Yes      |       1 |
| cp1251_ukrainian_ci      | cp1251   |  23 |         | Yes      |       1 |
| cp1251_bin               | cp1251   |  50 |         | Yes      |       1 |
| cp1251_general_ci        | cp1251   |  51 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp1251_general_cs        | cp1251   |  52 |         | Yes      |       1 |
| utf16_general_ci         | utf16    |  54 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf16_bin                | utf16    |  55 |         | Yes      |       1 |
| utf16_unicode_ci         | utf16    | 101 |         | Yes      |       8 |
| utf16_icelandic_ci       | utf16    | 102 |         | Yes      |       8 |
| utf16_latvian_ci         | utf16    | 103 |         | Yes      |       8 |
| utf16_romanian_ci        | utf16    | 104 |         | Yes      |       8 |
| utf16_slovenian_ci       | utf16    | 105 |         | Yes      |       8 |
| utf16_polish_ci          | utf16    | 106 |         | Yes      |       8 |
| utf16_estonian_ci        | utf16    | 107 |         | Yes      |       8 |
| utf16_spanish_ci         | utf16    | 108 |         | Yes      |       8 |
| utf16_swedish_ci         | utf16    | 109 |         | Yes      |       8 |
| utf16_turkish_ci         | utf16    | 110 |         | Yes      |       8 |
| utf16_czech_ci           | utf16    | 111 |         | Yes      |       8 |
| utf16_danish_ci          | utf16    | 112 |         | Yes      |       8 |
| utf16_lithuanian_ci      | utf16    | 113 |         | Yes      |       8 |
| utf16_slovak_ci          | utf16    | 114 |         | Yes      |       8 |
| utf16_spanish2_ci        | utf16    | 115 |         | Yes      |       8 |
| utf16_roman_ci           | utf16    | 116 |         | Yes      |       8 |
| utf16_persian_ci         | utf16    | 117 |         | Yes      |       8 |
| utf16_esperanto_ci       | utf16    | 118 |         | Yes      |       8 |
| utf16_hungarian_ci       | utf16    | 119 |         | Yes      |       8 |
| utf16_sinhala_ci         | utf16    | 120 |         | Yes      |       8 |
| utf16_german2_ci         | utf16    | 121 |         | Yes      |       8 |
| utf16_croatian_ci        | utf16    | 122 |         | Yes      |       8 |
| utf16_unicode_520_ci     | utf16    | 123 |         | Yes      |       8 |
| utf16_vietnamese_ci      | utf16    | 124 |         | Yes      |       8 |
| utf16le_general_ci       | utf16le  |  56 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf16le_bin              | utf16le  |  62 |         | Yes      |       1 |
| cp1256_general_ci        | cp1256   |  57 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp1256_bin               | cp1256   |  67 |         | Yes      |       1 |
| cp1257_lithuanian_ci     | cp1257   |  29 |         | Yes      |       1 |
| cp1257_bin               | cp1257   |  58 |         | Yes      |       1 |
| cp1257_general_ci        | cp1257   |  59 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf32_general_ci         | utf32    |  60 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf32_bin                | utf32    |  61 |         | Yes      |       1 |
| utf32_unicode_ci         | utf32    | 160 |         | Yes      |       8 |
| utf32_icelandic_ci       | utf32    | 161 |         | Yes      |       8 |
| utf32_latvian_ci         | utf32    | 162 |         | Yes      |       8 |
| utf32_romanian_ci        | utf32    | 163 |         | Yes      |       8 |
| utf32_slovenian_ci       | utf32    | 164 |         | Yes      |       8 |
| utf32_polish_ci          | utf32    | 165 |         | Yes      |       8 |
| utf32_estonian_ci        | utf32    | 166 |         | Yes      |       8 |
| utf32_spanish_ci         | utf32    | 167 |         | Yes      |       8 |
| utf32_swedish_ci         | utf32    | 168 |         | Yes      |       8 |
| utf32_turkish_ci         | utf32    | 169 |         | Yes      |       8 |
| utf32_czech_ci           | utf32    | 170 |         | Yes      |       8 |
| utf32_danish_ci          | utf32    | 171 |         | Yes      |       8 |
| utf32_lithuanian_ci      | utf32    | 172 |         | Yes      |       8 |
| utf32_slovak_ci          | utf32    | 173 |         | Yes      |       8 |
| utf32_spanish2_ci        | utf32    | 174 |         | Yes      |       8 |
| utf32_roman_ci           | utf32    | 175 |         | Yes      |       8 |
| utf32_persian_ci         | utf32    | 176 |         | Yes      |       8 |
| utf32_esperanto_ci       | utf32    | 177 |         | Yes      |       8 |
| utf32_hungarian_ci       | utf32    | 178 |         | Yes      |       8 |
| utf32_sinhala_ci         | utf32    | 179 |         | Yes      |       8 |
| utf32_german2_ci         | utf32    | 180 |         | Yes      |       8 |
| utf32_croatian_ci        | utf32    | 181 |         | Yes      |       8 |
| utf32_unicode_520_ci     | utf32    | 182 |         | Yes      |       8 |
| utf32_vietnamese_ci      | utf32    | 183 |         | Yes      |       8 |
| binary                   | binary   |  63 | Yes     | Yes      |       1 |
| geostd8_general_ci       | geostd8  |  92 | Yes     | Yes      |       1 |
| geostd8_bin              | geostd8  |  93 |         | Yes      |       1 |
| cp932_japanese_ci        | cp932    |  95 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp932_bin                | cp932    |  96 |         | Yes      |       1 |
| eucjpms_japanese_ci      | eucjpms  |  97 | Yes     | Yes      |       1 |
| eucjpms_bin              | eucjpms  |  98 |         | Yes      |       1 |
| gb18030_chinese_ci       | gb18030  | 248 | Yes     | Yes      |       2 |
| gb18030_bin              | gb18030  | 249 |         | Yes      |       1 |
| gb18030_unicode_520_ci   | gb18030  | 250 |         | Yes      |       8 |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
222 rows in set (0.00 sec)

三,修改数据库

修改数据库的字符集为gbk

代码:alter database bin_db charset=gbk;

mysql> alter database bin_db charset=gbk;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)mysql> show create database bin_db;
+----------+----------------------------------------------------------------+
| Database | Create Database                                                |
+----------+----------------------------------------------------------------+
| bin_db   | CREATE DATABASE `bin_db` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET gbk */ |
+----------+----------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

四,删除数据库

删除数据库bin_db

代码:drop database bin_db;

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| 2025_db            |
| bin_db             |
| db1                |
| db2                |
| gc_db              |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
9 rows in set (0.00 sec)mysql> drop database bin_db;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| 2025_db            |
| db1                |
| db2                |
| gc_db              |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

五,备份和恢复数据库

备份数据库bin_db到bin_db.sql文件

代码:mysqldump -P3306 -u root -p -B bin_db > bin_db.sql

[root@iZwz9eoohx59fs5a6ampomZ ~]# mysqldump -P3306 -u root -p -B bin_db > bin_db.sql
Enter password: 
[root@iZwz9eoohx59fs5a6ampomZ ~]# ll
total 16
-rw-r--r-- 1 root root    0 Apr 23 13:19 bak.txt
-rw-r--r-- 1 root root    0 May 18 13:05 bin_db.sql
-rw-r--r-- 1 root root    0 Apr 23 13:06 file.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 22 21:49 haha
-rw-r--r-- 1 root root   70 Apr 22 21:31 hello.c
-rw-r--r-- 1 root root    0 Apr 22 21:45 home
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 18 13:12 mysql
-rw-r--r-- 1 root root   45 Apr 23 15:50 pro.tgz
[root@iZwz9eoohx59fs5a6ampomZ ~]# vim bin_db.sql

恢复数据库bin_db

代码:source /root/bin_db.sql;

mysql> source /root/bin_db.sql;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 1 row affected (0.00 sec)Database changed
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 7 rows affected (0.00 sec)
Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 0Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| 2025_db            |
| bin_db             |
| db1                |
| db2                |
| gc_db              |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
9 rows in set (0.00 sec)

六,查看连接

查看当前有哪些用户连接到MYSQL

代码:show processlist;

mysql> show processlist;
+----+------+-----------+--------+---------+------+----------+------------------+
| Id | User | Host      | db     | Command | Time | State    | Info             |
+----+------+-----------+--------+---------+------+----------+------------------+
| 12 | root | localhost | bin_db | Sleep   |  285 |          | NULL             |
| 15 | root | localhost | NULL   | Query   |    0 | starting | show processlist |
+----+------+-----------+--------+---------+------+----------+------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
http://www.xdnf.cn/news/897193.html

相关文章:

  • Python 字典(dict)的高级用法与技巧
  • 跨平台游戏引擎 Axmol-2.6.1 发布
  • [论文阅读] 人工智能 | 利用负信号蒸馏:用REDI框架提升LLM推理能力
  • 使用vsftpd搭建FTP服务器(TLS/SSL显式加密)
  • 大模型与 NLP、Transformer 架构
  • vue3子组件获取并修改父组件的值
  • TTT讲师认证题目学习记录
  • C++算法训练营 Day10 栈与队列(1)
  • Java学习——正则表达式
  • PHP语言核心技术全景解析
  • 双碳时代,能源调度的难题正从“发电侧”转向“企业侧”
  • MySQL体系架构解析(二):MySQL目录与启动配置全解析
  • React从基础入门到高级实战:React 实战项目 - 项目三:实时聊天应用
  • Linux容器篇、第二章_01Ubuntu22 环境下 KubeSphere 容器平台高可用搭建全流程
  • 悲观锁和乐观锁
  • 数据库SQLite基础
  • 《完全背包》题集
  • 天机学堂(学习计划和进度)
  • TDengine 开发指南——无模式写入
  • vue-20(Vuex 状态管理的最佳实践)
  • 如何配置nginx解决前端跨域请求问题
  • Nuxt.js 中的路由配置详解
  • (转)什么是DockerCompose?它有什么作用?
  • Ubuntu 基于sdl 音频学习的基础代码
  • 市面上哪款AI开源软件做ppt最好?
  • wordpress+woocommerce电商平台搭建方案的优势分析
  • 1.3 古典概型和几何概型
  • MySQL安装与配置详细讲解
  • vue3报错:SyntaxError: Identifier ‘__vite__injectQuery‘ has already been declared
  • PostgreSQL 技术峰会,聚焦国产生态与前沿技术