当前位置: 首页 > java >正文

传奇各职业/战士/法师/道士/勋章爆率及出处产出地

勋章排行(战士):

名字攻击攻击(均)魔法魔法(均)道术道术(均)防御防御(均)魔御魔御(均)重量要求图标外观产出
荣誉勋章43号1-320-000-000-000-001等级: 280.07%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.09%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章33号1-21.50-000-000-000-001等级: 280.08%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.11%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.17%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章23号0-210-000-000-000-001等级: 280.07%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域猪卫(48级/2500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.10%圣域蛇王(50级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域蝎卫(50级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域尸王(55级/1800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.14%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章13号0-10.50-000-000-000-001等级: 280.33%圣域冥狼(30级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域稻草人(30级/580血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域多钩猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域钉耙猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域雪人(33级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域杀手(35级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝎子(36级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝙蝠(40级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蛤蟆(40级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.50%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章41号0-000-000-001-320-001等级: 280.07%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.09%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章31号0-000-000-001-21.50-001等级: 280.08%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.11%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.17%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章21号0-000-000-000-210-001等级: 280.07%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域猪卫(48级/2500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.10%圣域蛇王(50级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域蝎卫(50级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域尸王(55级/1800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.14%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章11号0-000-000-000-10.50-001等级: 280.33%圣域冥狼(30级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域稻草人(30级/580血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域多钩猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域钉耙猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域雪人(33级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域杀手(35级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝎子(36级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝙蝠(40级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蛤蟆(40级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.50%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章42号0-000-000-000-001-321等级: 280.07%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.09%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章32号0-000-000-000-001-21.51等级: 280.08%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.11%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.17%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章22号0-000-000-000-000-211等级: 280.07%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域猪卫(48级/2500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.10%圣域蛇王(50级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域蝎卫(50级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域尸王(55级/1800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.14%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章12号0-000-000-000-000-10.51等级: 280.33%圣域冥狼(30级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域稻草人(30级/580血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域多钩猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域钉耙猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域雪人(33级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域杀手(35级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝎子(36级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝙蝠(40级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蛤蟆(40级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.50%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
蜡烛0-000-000-000-000-001等级: 0
火把0-000-000-000-000-003等级: 0
火炬0-000-000-000-000-002等级: 0


勋章排行(法师):

名字攻击攻击(均)魔法魔法(均)道术道术(均)防御防御(均)魔御魔御(均)重量要求图标外观产出
荣誉勋章44号0-001-320-000-000-001等级: 280.07%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.09%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章34号0-001-21.50-000-000-001等级: 280.08%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.11%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.17%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章24号0-000-210-000-000-001等级: 280.07%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域猪卫(48级/2500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.10%圣域蛇王(50级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域蝎卫(50级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域尸王(55级/1800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.14%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章14号0-000-10.50-000-000-001等级: 280.33%圣域冥狼(30级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域稻草人(30级/580血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域多钩猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域钉耙猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域雪人(33级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域杀手(35级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝎子(36级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝙蝠(40级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蛤蟆(40级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.50%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只


勋章排行(道士):

名字攻击攻击(均)魔法魔法(均)道术道术(均)防御防御(均)魔御魔御(均)重量要求图标外观产出
荣誉勋章45号0-000-001-320-000-001等级: 280.07%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.09%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章35号0-000-001-21.50-000-001等级: 280.08%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.11%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.17%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章25号0-000-000-210-000-001等级: 280.07%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.08%圣域猪卫(48级/2500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.10%圣域蛇王(50级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域蝎卫(50级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域尸王(55级/1800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.13%圣域金刚(60级/3000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域修罗(60级/3500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域牛魔王(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.14%圣域魔魂(60级/4000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.20%圣域教主(60级/5000血/不死系)|圣域之门(11±10,14±10)6分钟1只
荣誉勋章15号0-000-000-10.50-000-001等级: 280.33%圣域冥狼(30级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域稻草人(30级/580血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域多钩猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域钉耙猫(30级/650血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域雪人(33级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域杀手(35级/2000血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝎子(36级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蝙蝠(40级/500血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.33%圣域蛤蟆(40级/800血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
0.50%圣域骷髅(40级/900血/不死系)|圣域(11±10,14±10)6分钟1只
http://www.xdnf.cn/news/3732.html

相关文章:

  • 54、【OS】【Nuttx】编码规范解读(二)
  • 130. 被围绕的区域
  • (1)大模型的提示词工程实践技巧---LLM输出配置详解
  • 数字孪生赋能智慧城市:从概念到落地的深度实践
  • 【文献阅读】中国湿地随着保护和修复的反弹
  • DeepSeek眼中的文明印记:金刚经
  • 004 树与二叉树:从原理到实战
  • Baklib赋能企业知识管理数字化转型
  • MCP 协议知识分享指南
  • VS调试技巧
  • 网站即时备份,网站即时备份的方法有哪些
  • 简介QML中的Canvas
  • 机器学习入门-线性回归模型/损失函数/梯度下降
  • 【WZOI】【题解】【质数密度】质数密度题解报告
  • 旋转矩阵公式理解
  • 【云备份】服务端数据管理模块设计与实现
  • 嵌入式 GCC 编译工具链:32 位与 64 位助力高效开发
  • [UVM]UVM中reg_map的作用及多个rem_map的使用案例
  • 【C++篇】类和对象(上)
  • 饱和蒸汽再生数据采集挥发性有机物(VOCs)吸附脱附实验装置
  • Pillow 玩图术:轻松获取图片尺寸和颜色模式
  • 肥胖风险的多类预测——CatBoost模型的89%
  • 《MATLAB实战训练营:从入门到工业级应用》趣味入门篇-用声音合成玩音乐:MATLAB电子琴制作(超级趣味实践版)
  • 用可视化学习逆置法
  • 【Linux】Linux应用开发小经验
  • 信息安全导论 第七章 网络边界防御技术
  • 前端面经-VUE3篇(二)--vue3组件知识(二)依赖注入、异步组件、生命周期、组合式函数、插件
  • piccolo-large-zh-v2 和 bge-m3哪个效果好?
  • 【Mytais系列】SqlSession
  • 经典算法 求解硬币组成问题