Logistics | 供应链物流术语
目录
绩效类
仓储、库存、运输类
角色类
系统类
订单类
OTIF衡量订单是否按时(On-Time)且足量(In-Full)交付的核心KPI。
Perfect Order Rate综合考核订单的准时、足量、无破损、单据准确等多项指标。
绩效类
英文术语 | 中文术语 | 说明 |
---|---|---|
Demand Forecasting | 需求预测 | 基于历史数据预测未来需求。 |
OTIF (On-Time In-Full) | 准时足量交付率 | 衡量供应链绩效的关键指标。 衡量订单是否按时(On-Time)且足量(In-Full)交付的核心KPI。 等同DIFOT (Delivered In Full On Time)。 仅考核“时间+数量”两个维度。 |
OTD (On-Time Delivery) | 准时交付率 | 仅考核订单是否按时交付(不考核数量完整性)。 |
IF (In-Full Rate) | 足量交付率 | 仅考核订单数量是否100%满足(不考核时间)。 |
Fill Rate | 订单满足率 | 实际交付数量与客户需求数量的比率(如95%)。 |
Perfect Order Rate | 完美订单率 | 综合考核订单的准时、足量、无破损、单据准确等多项指标。 |
Backorder Rate | 缺货订单率 | (缺货订单数 / 总订单数)× 100% 因库存不足延迟交付的订单比例。 |
Obsolete Inventory Ratio | 呆滞库存占比 | (呆滞库存金额 / 总库存金额)×100%; 呆滞标准:超6个月未动销 |
On-Time Pickup Rate | 准时提货率 | (准时提货车次 / 总安排车次)× 100%; 考核承运商可靠性 |
Damage & Loss Rate | 货损货差率 | (破损或丢失货量 / 总运输货量)× 100% |
Customer Complaint Rate | 客户投诉率 | (投诉订单数 / 总交付订单数)× 100%; |
Returns Rate | 退货率 | (退货数量 / 总发货数量) × 100% |
Total Logistics Cost % | 物流成本占比 | (总物流成本 / 总销售收入) × 100%; 供应链成本控制 |
Cash-to-Cash Cycle Time | 现金周转周期 | 库存持有天数 + 应收账款天数 - 应付账款天数; 企业资金效率 |
Order Cycle Time | 订单全周期时间 | 从客户下单到收货的总时长(含生产、运输等环节) |
Order Processing Time |